(→선거 이력) |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 직위1 = 제33대 대통령 | | 직위1 = 제33대 대통령 | ||
| 재임기간1 = 2022년 11월 17일 ~ 2022년 12월 17일 | | 재임기간1 = 2022년 11월 17일 ~ 2022년 12월 17일 | ||
| 직위2 = | | 직위2 = 제34대 대통령 | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = 2022년 12월 18일 ~ 2023년 1월 18일 | ||
| 직위3 = | | 직위3 = | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 선거구2 = 전국지역 | | 선거구2 = 전국지역 | ||
| 소속 정당2 = {{정당박스|'''민주공화당'''|#0000a8|#fff}} | | 소속 정당2 = {{정당박스|'''민주공화당'''|#0000a8|#fff}} | ||
| 득표율2 = '''37. | | 득표율2 = '''37.73%''' | ||
| 당선 여부2 = '''당선(1위)''' | | 당선 여부2 = '''당선(1위)''' | ||
| 비고2 = '''2선''' | | 비고2 = '''2선''' | ||
}} | }} |
2022년 12월 17일 (토) 22:26 판
![]() | ||||
제32대 백준희 |
→ | 제33대 박우태 |
→ | 제34대 박우태 |
레고민국 제33대 대통령 박우태 朴秀洋ㅣPark Woo-tae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제33대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 11월 17일 ~ 2022년 12월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제34대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 12월 18일 ~ 2023년 1월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거 이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
2022 | 제33대 대통령 선거 | 전국지역 | 민주공화당 | 32.07% | 당선(1위) | 초선 |
2022 | 제34대 대통령 선거 | 전국지역 | 민주공화당 | 37.73% | 당선(1위) | 2선 |