(→국제선) |
|||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|| [[파일:대부여국 국기.png|20px]] 예성 || 예성국제공항 || 모두 || A321neo || FTN900/FTN901, FT900/FT901 || | || [[파일:대부여국 국기.png|20px]] 예성 || 예성국제공항 || 모두 || A321neo || FTN900/FTN901, FT900/FT901 || | ||
|| [[파일:대부여국 국기.png|20px]] 연화 || 연화국제공항 || 모두 || A321neo || FTN902/FTN903, FT902/FT903 || | || [[파일:대부여국 국기.png|20px]] 연화 || 연화국제공항 || 모두 || A321neo || FTN902/FTN903, FT902/FT903 || | ||
====중화권 노선==== | |||
||<-5><bgcolor=#CDF4A4> {{{#fff 제주발}}} || | |||
|| 도시 || 공항 || 취급 || 기종 || 편명 || | |||
||<-5><bgcolor=#CDF4A4> [[파일:Flag of the Republic of China.svg|20px]] {{{#fff 대만섬 노선}}} || | |||
|| [[파일:Flag of the Republic of China.svg|20px]] 타이페이 || 타이페이 타오위안 국제공항 || 모두 || A321neo || FTN1000/FTN1001, FT1000/FT1001 || | |||
====동아시아 국가 노선==== | ====동아시아 국가 노선==== |
2023년 1월 11일 (수) 20:50 판
![]() | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
플라이 탐라 FLY TAMNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 플라이 탐라 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | FLY TAMNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 항공여객운수업, 항공화물운송업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
서비스
보유기재
운항노선
국내선
![]() | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | 김포국제공항(RKSS) | 모두 | A321neo | FTN1000,FTN1001 / FT1000,FT1001 |
국제선
EAEC국가 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 삼산국제공항 | 모두 | A330-900neo[1] | TGO1002/TGO1003, 3S1002/3S1003 |
![]() | 예성국제공항 | 모두 | A321neo | FTN900/FTN901, FT900/FT901 |
![]() | 연화국제공항 | 모두 | A321neo | FTN902/FTN903, FT902/FT903 |
중화권 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
타이페이 타오위안 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN1000/FTN1001, FT1000/FT1001 |
동아시아 국가 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 수완나폼 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN8000,FTN8001 / FT8000,FT8001 |
- ↑ TAGORE AIR 코드쉐어