잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 수도 | ! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 수도 | ||
| align=left | [[ | | align=left | [[테이번]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 최대도시 | ! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 최대도시 | ||
| align=left | [[ | | align=left | [[테이번]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 인접국 | ! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 인접국 |
2023년 1월 20일 (금) 17:20 판
하카우타(이스트 쿡 제도) Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||
I bilefa Ey apongka 믿음 안에서 나는 나아간다 | ||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | Glory to Hakauta God Save the Queen | |||||||||||||||||||||||||
국조 | 카에와 | |||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||
폴리네시아인의 상륙 및 정착 700년 대 제임스 쿡 선장 일행, 하카우타 발견 및 상륙 1773년 뉴사우스웨일스 식민지 편입 1787년 핏빛 달의 밤(Blood moon's Night) 1847년 2월 9일 정착민-원주민 전쟁 1847년 12월 29일 타우랑가 조약(Treaty of Tauranga) 체결 1848년 7월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||
.ha [1] | ||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | ||||||||||||||||||||||||||
COH [2] HA [3] | ||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||
+67 |