신주쿠구(유라시안유니버스): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" width={{{로고 비율|}}}  style="border-width:0px 1px 1px 1px; background:#fff; color:#000;" align=right | [[파일:신주쿠구심블.png]]
| colspan="1" width={{{로고 비율|}}}  style="border-width:0px 1px 1px 1px; background:#fff; color:#000;" align=right | [[파일:신주쿠구심블.png]]
| align=left colspan="1" style="border-width:0px 1px 1px 1px; background:#fff; color:#000;" | '''{{{신주쿠구}}}'''<br>新宿区|
| align=left colspan="1" style="border-width:0px 1px 1px 1px; background:#fff; color:#000;" | '''{{{신주쿠구}}}'''<br>新宿区|Shinjuku City
|}
|}
|-
|-
{{#if:{{{지도|}}}|
{{#if:{{{지도|}}}|
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 1px 1px 0px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:도쿄지도.png{{{지도|}}}]]</div>
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 1px 1px 0px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:신주쿠지도.png{{{지도|}}}]]</div>
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{전경|}}}|
{{#if:{{{전경|}}}|
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 0px 1px 1px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:tokyo(유라시안유니버스).png{{{전경|}}}]]</div>
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 0px 1px 1px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:Shinjuku City(유라시안유니버스).png{{{전경|}}}]]</div>
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
31번째 줄: 31번째 줄:
{{#if:{{{하위 행정구역}}}|
{{#if:{{{하위 행정구역}}}|
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''하위 행정구역'''</center>
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''하위 행정구역'''</center>
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{23특별구 26시 5정 8촌}}}
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{94개정}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}

2023년 1월 25일 (수) 12:05 판

도쿄도심블.png 도쿄도(유라시안유니버스)의 특별구
신주쿠구심블.png 신주쿠구
新宿区|Shinjuku City
소재지
신주쿠구 니시신주쿠 2-8-1
하위 행정구역
94개정