(새 문서: ==개요== ==당 조직== ===공산당 대회=== ===중앙위원회=== ===정치국=== ===서기국=== ===산하 당 기구===) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{소비에트 주권 공화국 연합 최고회의 구성}} | |||
{| class="wikitable" style="float: right; width: 430px; border:2px solid #DB0000; text-align: left" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color: #FFE400; background: #DB0000"| <big>소비에트 연합 공산당</big><br>Коммунистическая Партия Советского Союза<br>Communist Party of the Soviet Union | |||
|- | |||
! colspan="5" style="height: 120px; background: #DB0000"| [[파일:Kncc.svg|150px|center|link=소련 공산당]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 33%; background: #DB0000;" | <center>'''약칭'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 소련 공산당 (한)<br>КПСС (러)<br> CPSU (영) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''표어'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.0pt; text-align: left" | '''만국의 노동자여, 단결하라!'''<br>(Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''당가'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 볼셰비키 당가,,(1939~1952),,<br>→ 인터내셔널가,,(1952~현재),, | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''창당일'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1921년 1월 1일 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''전신'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 러시아 사회민주노동당(볼셰비키) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''중앙당사'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[소비에트 연합]] 모스크바시 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''서기장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 블라디미르 푸틴<br><small>제11대 서기장 (2021.07.01.~ )</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''고문'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 벨라예프 킴 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''원내대표'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 야코프 장 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''당대회대표'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 블라디미르 푸틴 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''중앙위원회장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공석 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''중앙위원회 정치국장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공석 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''중앙감찰위원회장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공석 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''중앙감사위원회장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공석 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''최고회의 의원'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #DB0000 43%, transparent 43%);"> '''{{{#white 465석 / 700석 (66.4%)}}}''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''당색'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | {{정당박스|'''빨강 (#DB0000)'''|#DB0000|#fff}} {{정당박스|'''노랑 (#FFE400)'''|#FFE400|#000000}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''이념'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공산주의<br>레닌주의,,(1917~1929),,<br>스탈린주의,,(1929~1956),,<br>마르크스-레닌주의,,(1924~1991),,<br> | |||
---- | |||
'''내부계파:''' | |||
사회보수주의 | |||
신좌파 | |||
좌익 내셔널리즘 | |||
소련 애국주의 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFE400; width: 25%; background: #DB0000;" | <center>'''스펙트럼'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 좌익-극좌 | |||
|- | |||
|} | |||
==개요== | ==개요== |
2023년 2월 1일 (수) 16:23 판
| |||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
소비에트 연합 공산당 Коммунистическая Партия Советского Союза Communist Party of the Soviet Union | |||||
---|---|---|---|---|---|
소련 공산당 (한) КПСС (러) CPSU (영) | |||||
만국의 노동자여, 단결하라! (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) | |||||
볼셰비키 당가(1939~1952) → 인터내셔널가(1952~현재) | |||||
1921년 1월 1일 | |||||
러시아 사회민주노동당(볼셰비키) | |||||
소비에트 연합 모스크바시 | |||||
블라디미르 푸틴 제11대 서기장 (2021.07.01.~ ) | |||||
벨라예프 킴 | |||||
야코프 장 | |||||
블라디미르 푸틴 | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
465석 / 700석 (66.4%)
| |||||
빨강 (#DB0000) 노랑 (#FFE400) | |||||
공산주의 레닌주의(1917~1929) 스탈린주의(1929~1956) 마르크스-레닌주의(1924~1991) 내부계파: 사회보수주의 신좌파 좌익 내셔널리즘 소련 애국주의 | |||||
좌익-극좌 |