(새 문서: {{국가 정보 양식 | 틀 끝색 = #DD0000 | 틀 중간색 = #DD0000 | 테두리색 = #DD0000 | 범례색 = #000 | 범례 글씨색 = #FFF | 글씨색 = #FFF | 국가이름 = 무...) |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 범례 글씨색 = #FFF | | 범례 글씨색 = #FFF | ||
| 글씨색 = #FFF | | 글씨색 = #FFF | ||
| 국가이름 = | | 국가이름 = 인도 | ||
| 원어이름 = | | 원어이름 = India[* 영어][* Crown rule in India나 Direct rule in India로도 불렸다. 굳이 Crown rule이나 Direct rule이라고 하는 이유는, 바로 Company rule이 존재하기 때문이다. 다른 명칭으로는 British Raj나 Indian Empire로 불렸다. 현대 인도에서는 British Raj(ब्रिटिश राज)라고 부른다.] | इंडिया[* 힌두어] | ہند[* 우르드어] | ||
| 국기 = 무굴제국 국기.png | | 국기 = 무굴제국 국기.png | ||
| 국장 = Imperial Seal of Japan.png | | 국장 = Imperial Seal of Japan.png | ||
| 표어 = | | 표어 = 천국의 빛이 우리를 인도한다 | ||
| 원어표어 = | | 원어표어 = Heaven's Light Our Guide | ||
| 표어 글씨색 = #BE0000 | | 표어 글씨색 = #BE0000 | ||
| 원어표어 글씨색= #BE0000 | | 원어표어 글씨색= #BE0000 | ||
| 국가 = | | 국가 = 하느님, 국왕 폐하를 지켜주소서 | ||
| 국화 = 없음 | | 국화 = 없음 | ||
| 국조 = 없음 | | 국조 = 없음 | ||
| 국목 = 없음 | | 국목 = 없음 | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 역사 = | | 역사 = 1858년 영국령 인도 성립 | ||
1936년 [[델리 선언]] | |||
1968년 [[델리 - 런던 조약]] | |||
| 면적 = 438,317 km² | | 면적 = 438,317 km² | ||
| 수도 = 델리 | | 수도 = 델리 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 델리 | ||
| 접경국 = | | 접경국 = | ||
| 전체인구 = 41,179,358명 | | 전체인구 = 41,179,358명 | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = 인도인 90% 영국인 10% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 출산율 = 5.23명 | | 출산율 = 5.23명 | ||
| 종교 = 이슬람 | | 종교 = 이슬람,힌두교,가톨릭 | ||
| 종교 분포 = 이슬람 | | 종교 분포 = 이슬람 709%, 힌두교 20%, 가톨릭 10% | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 영어,힌디어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 영어, 힌디어 | ||
| 군대 = | | 군대 = 영국령 인도군 | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = 1특별시, 6광역시, 2특별자치시, 1특별자치도, 12도 | | 행정구역1 = 1특별시, 6광역시, 2특별자치시, 1특별자치도, 12도 | ||
45번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = 840구, 890현 | | 행정구역3 = 840구, 890현 | ||
| 정치체제 = 전제군주제 | | 정치체제 = 전제군주제[* 명목상], [총독제 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = --찰스 3세--[* 명목상] , 베네딕트 레이몬드 후작 | ||
| 정부수반 = | | 정부수반 = 베네딕트 레이몬드 후작 | ||
| 행정각료 명칭1 = | | 행정각료 명칭1 = 인도 총독 | ||
| 행정각료1 = | | 행정각료1 = 베네딕트 레이몬드 | ||
| 행정각료 명칭2 = | | 행정각료 명칭2 = 총독 보좌관[* 이 직위는 인도인만이 임명됨] | ||
| 행정각료2 = 알리 모하메드 | | 행정각료2 = 알리 모하메드 | ||
| 행정각료 명칭3 = 군사부장 | | 행정각료 명칭3 = 군사부장 | ||
| 행정각료3 = | | 행정각료3 = 에드워드 존슨 | ||
| 행정각료 명칭4 = | | 행정각료 명칭4 = 경찰부장 | ||
| 행정각료4 = | | 행정각료4 = 헨리 프레데릭 | ||
| 여당 = | | 여당 = 인도 국민회의 | ||
| 경제체제 = 시장경제 | | 경제체제 = 시장경제 | ||
| GDP = | | GDP = | ||
64번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| | | | ||
| 신용 등급 = 없음 | | 신용 등급 = 없음 | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 영국령 인도 루피 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
74번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 국가코드 = HG | | 국가코드 = HG | ||
| 국제전화코드 = +737 | | 국제전화코드 = +737 | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
}} | }} |
2023년 2월 3일 (금) 15:14 판
인도 India[* 영어][* Crown rule in India나 Direct rule in India로도 불렸다. 굳이 Crown rule이나 Direct rule이라고 하는 이유는, 바로 Company rule이 존재하기 때문이다. 다른 명칭으로는 British Raj나 Indian Empire로 불렸다. 현대 인도에서는 British Raj(ब्रिटिश राज)라고 부른다.] | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heaven's Light Our Guide 천국의 빛이 우리를 인도한다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜주소서 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.HGKD | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
HG | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+737 |