잔글 (→선거 이력) |
잔글 (→선거 이력) |
||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
| 당선 여부2 = '''낙선(3위)''' | | 당선 여부2 = '''낙선(3위)''' | ||
| 비고2 = '''2선''' | | 비고2 = '''2선''' | ||
| 연도3 = 2021 | |||
| 선거 종류3 = 제21대 대통령 선거 | |||
| 선거구3 = 전국지역 | |||
| 소속 정당3 = {{정당박스|'''스톤당'''|#009632|#fff}} | |||
| 득표율3 = '''0.00%''' | |||
| 당선 여부3 = '''낙선(3위)''' | |||
| 비고3 = '''3선''' | |||
| 연도4 = 2021 | |||
| 선거 종류4 = 제22대 대통령 선거 | |||
| 선거구4 = 전국지역 | |||
| 소속 정당4 = {{정당박스|'''스톤당'''|#009632|#fff}} | |||
| 득표율4 = '''0.00%''' | |||
| 당선 여부4 = '''낙선(3위)''' | |||
| 비고4 = '''4선''' | |||
}} | }} | ||
[[분류:레고민국 대통령]] | [[분류:레고민국 대통령]] |
2023년 2월 22일 (수) 17:04 판
![]() | ||||
제34대 박우태 |
→ | 제35-36대 허정철 |
→ | 제37대 미정 |
레고민국 제35,36대 대통령 허정철 許淨哲ㅣCheol Jeong Heo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제35대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 1월 19일 ~ 2023년 2월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제36대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 2월 20일 ~ 2023년 3월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거 이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
2021 | 제14대 대통령 선거 | 전국지역 | 자연당 | 20.00% | 낙선(2위) | 초선 |
2021 | 제18대 대통령 선거 | 전국지역 | 레고통합당 | 0.00% | 낙선(3위) | 2선 |
2021 | 제21대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 3선 |
2021 | 제22대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 4선 |