(새 문서: {{국가 정보 양식 | 틀 끝색 = #012169 | 틀 중간색 = #012169 | 테두리색 = #012169 | 범례색 = #c8102e | 범례 글씨색 = #fff | 글씨색 = #fff | 국가이름 = ''...) |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| 지도 = B1a4c791e3a12cea042aad8f93a8a4a898ae57c0510e4ab804c3d6d56dda6c5734c98e03b1b23c5eb573c7252aa8d65a08d4650ca22df41dbe0f33a5734796cc0a95123674a7e1729a9238f2df0afa501fe633a2efabf142f265e1403310ff56cfdb0f14ebbefd40e0640a.png | | 지도 = B1a4c791e3a12cea042aad8f93a8a4a898ae57c0510e4ab804c3d6d56dda6c5734c98e03b1b23c5eb573c7252aa8d65a08d4650ca22df41dbe0f33a5734796cc0a95123674a7e1729a9238f2df0afa501fe633a2efabf142f265e1403310ff56cfdb0f14ebbefd40e0640a.png | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
'''영국령 동아프리카''' 1895년 7월 1일 | |||
'''케냐 자치령''' 1920년 6월 11일 | |||
'''웨스트민스터 헌장''' 1963년 12월 12일 | |||
| 면적 = 580,367㎢ | | 면적 = 580,367㎢ | ||
| 수도 = [[나이로비]] | | 수도 = [[나이로비]] | ||
78번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| 시간대 = (UTC+3) | | 시간대 = (UTC+3) | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 =1945년 | ||
| ccTLD = .ke | | ccTLD = .ke | ||
| 국가코드 = 404, KEN, KE | | 국가코드 = 404, KEN, KE |
2023년 2월 28일 (화) 16:42 판
케냐 Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harambee 협력 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 오, 만물의 하느님이시여 (Ee Mungu Nguvu Yetu) | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 자카란다 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 분홍가슴파랑새 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ke | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
404, KEN, KE | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 |