편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 수도 = 베를린 | | 수도 = 베를린 | ||
| 최대도시 = 베를린 | | 최대도시 = 베를린 | ||
| 접경국 = [[ | | 접경국 = [[소련]],[[헝가리]], [[네덜란드]], [[벨기에]], [[프랑스]], [[스위스]], [[덴마크]] [[오스트리아]] | ||
| 전체인구 = 64,925,993명 | | 전체인구 = 64,925,993명 | ||
| 민족구성 = 독일인,폴란드인,소르브인, 덴마크인 등등 | | 민족구성 = 독일인,폴란드인,소르브인, 덴마크인 등등 |
2023년 3월 3일 (금) 00:00 판
독일 제국 Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gott mit uns 하느님이 우리와 함께 하신다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 그대에게 승리의 왕관을 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.HUKD | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
HUG | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+743 |