단편 가상시나리오: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''표어'''}}} || '''다시올 날들을 고대하며,''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''표어'''}}} || '''다시올 날들을 고대하며,''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''건국일'''}}} || '''2022년 9월 18일''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''건국일'''}}} || '''2022년 9월 18일''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''본부'''}}} || [[https://open.kakao.com/o/g2zblIQe|#]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''본부'''}}} || [[https://open.kakao.com/o/gUdgqR7e|#]] ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''대통령'''}}} || '''[[토번]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''대통령'''}}} || '''[[필립]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''부통령'''}}} || '''[[필립]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''부통령'''}}} || '''[[노우디]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''체제'''}}} || '''권위주의''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''체제'''}}} || '''권위주의''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''운영체제'''}}} || '''시장주의''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''운영체제'''}}} || '''시장주의''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''설립자'''}}} || '''[[필립]]''', '''[[도이치]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''설립자'''}}} || '''[[필립]]''', '''[[도이치]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''여당'''}}} || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #00203B 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''카터 연대'''</span> ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''여당'''}}} || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #083554 50%, #084554 0%); font-size: 0.8em">'''[[로마 노동당]]'''</span> ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''국부'''}}} || '''[[필립]]''', '''[[도이치]]''' ||
||<-3><#00205B> {{{#ffffff '''국부'''}}} || '''[[필립]]''', '''[[도이치]]''' ||


62번째 줄: 62번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #00203B 0%, #00205B 20%, #00205B 80%, #00203B 100%); color:#00205; color: #fff" |'''단편 가상시나리오 내각'''
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #00203B 0%, #00205B 20%, #00205B 80%, #00203B 100%); color:#00205; color: #fff" |'''단편 가상시나리오 행정부'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#d2e8d1; width:100%; color:#00205B; color: #000" | '''대통령 : [[지미 카터]]'''
| colspan="2" style="background:#d2e8d1; width:100%; color:#00205B; color: #000" | '''대통령 : [[필립]]'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''부통령 : [[필립]]'''
| colspan="2" style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''부통령 : [[노우디]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''국무장관 : [[브리튼]]'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''국방장관 : 공석'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''외무장관 : [[공석]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:00205B; color: #000" | '''군사담당 : [[사우디아라비아]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''국방장관 : [[위스]]'''
|-
|-
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #00203B 0%, #00205B 20%, #00205B 80%, #00203B 100%); color:#E7CD54; color: #fff" |'''단가시 중앙은행'''
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #00203B 0%, #00205B 20%, #00205B 80%, #00203B 100%); color:#E7CD54; color: #fff" |'''단가시 운영부'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#d2e8d1; width:100%; color:#00205B; color: #000" | '''운영 위원장 : [[지미 카터]]'''
| colspan="2" style="background:#d2e8d1; width:100%; color:#00205B; color: #000" | '''운영 위원장 : [[필립]]'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''지분관리장 : [[필립]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''이벤트 부장 : [[위스]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''주식관리장 : [[필립]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:50%; color:#00205B; color: #000" | '''군사 부장 : [[노우디]]'''
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
93번째 줄: 92번째 줄:
| width="25%" | '''4대''' [br] '''[[토번]]'''
| width="25%" | '''4대''' [br] '''[[토번]]'''
|-  
|-  
| width="25%" | '''5대''' [br] '''[[필립]]'''
| width="25%" | '''6대 (예정)''' [br] '''[[노우디]]'''
| width="25%" | '''7대''' [br]
| width="25%" | '''8대''' [br]
|-
|}
|}


105번째 줄: 109번째 줄:
| width="25%" | '''3대''' [br] '''[[브리튼]]'''
| width="25%" | '''3대''' [br] '''[[브리튼]]'''
| width="25%" | '''4대''' [br] '''[[필립]]'''
| width="25%" | '''4대''' [br] '''[[필립]]'''
|-
| width="25%" | '''5대''' [br] '''[[노우디]]'''
| width="25%" | '''6대 (예정)''' [br]
| width="25%" | '''7대''' [br]
| width="25%" | '''8대''' [br]
|-
|}
|}

2023년 3월 4일 (토) 15:25 판

단가시 관련문서
[ 펼치기 · 접기 ]
단편가상시나리오
PRM War Game
국기
이름단편 가상시나리오
표어다시올 날들을 고대하며,
건국일2022년 9월 18일
본부#
대통령필립
부통령노우디
체제권위주의
운영체제시장주의
설립자필립, 도이치
여당로마 노동당
국부필립, 도이치
단편 가상시나리오의 문서입니다.
문서 반달을 금합니다.

개요

단편 가상시나리오2022년 9월 18일 창설된 모의전이다.

역사

유저 구성

외교관계

동맹 세력

우호 세력

속령

정치

단편 가상시나리오 지도부
[ 펼치기 · 접기 ]
단편 가상시나리오 행정부
대통령 : 필립
부통령 : 노우디
외무장관 : 공석 국방장관 : 위스
단가시 운영부
운영 위원장 : 필립
이벤트 부장 : 위스 군사 부장 : 노우디

역대 지도자

단가시의 역대지도자
대통령
1대
필립
2대
도이치
3대
지미 카터
4대
토번
5대
필립
6대 (예정)
노우디
7대
8대
단가시의 역대부지도자
부통령
1대
브리튼
2대
도이치
3대
브리튼
4대
필립
5대
노우디
6대 (예정)
7대
8대