편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 범례 글씨색 = #005ba6 | | 범례 글씨색 = #005ba6 | ||
| 선거명 = 제34대 대통령선거 | | 선거명 = 제34대 대통령선거 | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = 이미지준비중2.png | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 12월 17일]] | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 12월 17일]] | ||
| 선거 = 34대 대통령 선거 | | 선거 = 34대 대통령 선거 |
2023년 4월 15일 (토) 20:10 판
제34대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 11월 16일 레고민국 (가상국가) 제 33대 대통령선거 |
→ | 2022년 12월 17일 34대 대통령 선거 |
→ | 2023년 1월 18일 레고민국 (가상국가) 제 35대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.73% / 100% (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.98% / 100% (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.86% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.20% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.20% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주공화당 박우태 |
개요
레고민국의 제 34대 대통령선거 이다.
투표권
레고민국의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다.