편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 출생지 = [[대한국|경상남도 거제군 동부면]] 명진리 | | 출생지 = [[대한국|경상남도 거제군 동부면]] 명진리 | ||
(現 [[대한국|경상남도 거제시 거제면]] 명진1길 27) | (現 [[대한국|경상남도 거제시 거제면]] 명진1길 27) | ||
| 직위1 = | | 직위1 = 제 1대 대통령 | ||
| 재임기간1 = 2023년 5월 2일 ~ 현재 | | 재임기간1 = 2023년 5월 2일 ~ 현재 | ||
| 직위2 = | | 직위2 = | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 직위6 = | | 직위6 = | ||
| 재임기간6 = | | 재임기간6 = | ||
| 서명 사진 = | | 서명 사진 = 없음 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 본관 = | | 본관 = | ||
| 본적 = | | 본적 = | ||
| 원적 = | | 원적 = | ||
| 부모 = ?? | | 부모 = ?? | ||
| 형제자매 = | | 형제자매 = | ||
누나 | |||
남동생 | |||
여동생 | |||
| 배우자 = | | 배우자 = | ||
| 자녀 = | | 자녀 = | ||
| 학력 = | | 학력 = | ||
| 병역 = | |||
| 소속 정당 = | |||
| 병역 = | |||
| 소속 정당 = | |||
| 약력 = | | 약력 = | ||
| 약칭 = | | 약칭 = | ||
| 호 = | | 호 = | ||
| 기타1 명칭 = | | 기타1 명칭 = |
2023년 5월 16일 (화) 15:55 판
대한민국 운영자 호사 나대기ㅣ호사킴 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953년 1월 24일 (68세) | |||||||||||||||
경상남도 거제군 동부면 명진리
(現 경상남도 거제시 거제면 명진1길 27) | |||||||||||||||
제 1대 대통령 | |||||||||||||||
2023년 5월 2일 ~ 현재 | |||||||||||||||
파일:없음 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
전체 틀 목록
![]() 전체 위키스 틀 목록 |
[ 펼치기 · 접기 ] |