편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 자녀 = 없음 | | 자녀 = 없음 | ||
| 학력 = 미정 | | 학력 = 미정 | ||
| 병역 = | | 병역 = 조선레고민국 총통수권자 | ||
| 소속 정당 = {{무소속}} | | 소속 정당 = {{무소속}} | ||
| 약력 = | | 약력 = |
2023년 5월 28일 (일) 15:57 판
조선레고민국 초대 대통령 김중기 金仲基ㅣJoongki Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조선레고민국 초대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 4월 23일 ~ 2021년 5월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|