(새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #005ba6 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #005ba6 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #005ba6 | 선거명 = 제38대 대통령선거 | 대...) |
편집 요약 없음 |
||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
==투표권== | ==투표권== | ||
[[레고민국 (가상국가)|레고민국]]의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다. | [[레고민국 (가상국가)|레고민국]]의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다. | ||
[[분류:레고민국 선거]] |
2023년 6월 1일 (목) 08:09 기준 최신판
제38대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3월 23일 제37대 대통령 선거 |
→ | 2023년 4월 24일 38대 대통령 선거 |
→ | 2023년 5월 25일 제39대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.97% / 100% (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.16% / 100% (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.62% / 100% (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.80% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.26% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주공화당 김규탁 |
개요
레고민국의 제 38대 대통령선거 이다.
투표권
레고민국의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다.