편집 요약 없음 |
(→국호) |
||
134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
== 국가 상징 == | == 국가 상징 == | ||
=== 국호 === | === 국호 === | ||
|| 현재의 국호들|| | || 현재의 국호들|| | ||
|| 언어 || 표기 || 발음 || | || 언어 || 표기 || 발음 || | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
토무아란 국호는 푸차하 섬을 개척한 아달베르트 라이문트 일행이 붙힌 이름으로, 당시 섬을 통치하던 왕 토뮤야아의 이름에서 따왔다. | 토무아란 국호는 푸차하 섬을 개척한 아달베르트 라이문트 일행이 붙힌 이름으로, 당시 섬을 통치하던 왕 토뮤야아의 이름에서 따왔다. | ||
=== 국기 === | === 국기 === |
2023년 7월 2일 (일) 20:30 판
토무아 왕국 Ttomua kragiua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wwe ackt fuor Ttomua aund hixs mazestec thae krig 우리는 토무아와 국왕 폐하를 위해 행동한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 토무아의 노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 자두꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611, TMA, TTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+771 |
개요
토무아 왕국, 줄여서 토무아는 아프리카 마다가스카르 섬 남부에 위치한 푸차하 섬에 위치한 입헌군주제 국가이다.
국가 상징
국호
현재의 국호들 | ||
언어 | 표기 | 발음 |
현대 토무아어 | Ttomua | 토무야 |
고대 토무아어 | tomuya | 토무야와 |
독일어 | Tomoa | 토모아 |
프랑스어 | Tomois | 토모아 |
영어 | Tomua | 타뮤어 |
토무아란 국호는 푸차하 섬을 개척한 아달베르트 라이문트 일행이 붙힌 이름으로, 당시 섬을 통치하던 왕 토뮤야아의 이름에서 따왔다.
국기
![]() |
△ 토무아 왕국의 국기 |
국장
![]() |
△ 토무아 왕국의 국장 |
역사
![]() |
△ 토무아 독립전쟁 |
![]() |
△ 토무아 해전 당시의 메리디움 마레급 전함 |
자세한 내용은 토무아 왕국/역사문서로.