편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | | 국가원수 명칭 = 대통령 | ||
| 국가원수 = surge | | 국가원수 = surge | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = ? | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = ? | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
| 경제체제 = 자본주의 | | 경제체제 = 자본주의 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = 7,000리야 | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= |
2023년 8월 19일 (토) 16:21 판
언주국 Country of Eonju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:![]() |
[[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우리나라, 우리 언주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 벚꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 벚나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 저어새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
언주국 |