틀:시민의 정부: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="1" width="80.0%" style="" | [[시민의 정부/여당|여당]]  
| colspan="1" width="80.0%" style="" | [[시민의 정부/여당|여당]]  
|-
|-
! colspan="1" width="20.0%" style="background:#E6E6E6; color:#004ea1;" | 여당
! colspan="1" width="20.0%" style="background:#E6E6E6; color:#004ea1;" | 정책 방향
| colspan="1" width="80.0%" style="" | [[통합민주당 (익스테딕)|통합민주당]]  
| colspan="1" width="80.0%" style="" | [[통합민주당 (익스테딕)|통합민주당]]
|-
! colspan="1" width="20.0%" style="background:#E6E6E6; color:#004ea1;" | 평가
| colspan="1" width="90.0%" style="" | [[시민의 정부/인사|인사]] 
|-
! colspan="1" width="20.0%" style="background:#E6E6E6; color:#004ea1;" | 기타
| colspan="1" width="90.0%" style="" | [[시민의 정부/인사|인사]]  
|-
|-
|-
|-
|}
|}
|}</div></div></div>
|}</div></div></div>

2023년 9월 15일 (금) 10:01 판

익스테딕정부로고.jpg 시민의 정부국무위원
[ 펼치기 · 접기 ]
구성 여당
정책 방향 통합민주당
평가 인사
기타 인사