Hearyouseoul (토론 | 기여) (새 문서: 분류:리스카 도시철도 3호선 {{리스카 공화국의 전철 노선}} {{리스카 도시철도 3호선/역 목록}} ||<-2><tablebordercolor=#ef7c1c><bgcolor=#fff><tablea...) |
Hearyouseoul (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:리스카 도시철도 3호선]] | [[분류:리스카 도시철도 3호선]] | ||
{{리스카 도시철도 3호선/역 목록}} | {{리스카 도시철도 3호선/역 목록}} | ||
17번째 줄: | 16번째 줄: | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
원래 이 노선은 [[엘리야교통공사]]가 소유하고 있었으나, 이후 소유권 분쟁으로 결국 도시철도/광역철도 노선들은 모두 [[키보토스메트로]]가 가져갔다. 그래서 사용차량도 보면 원래 엘리야교통공사(구. KORAIL) 로고가 붙어있던 차량도 키보토스메트로 로고가 붙어져 있다. | 원래 이 노선은 [[엘리야교통공사]]가 소유하고 있었으나, 이후 소유권 분쟁으로 결국 도시철도/광역철도 노선들은 모두 [[키보토스메트로]]가 가져갔다. 그래서 사용차량도 보면 원래 엘리야교통공사(구. KORAIL) 로고가 붙어있던 차량도 키보토스메트로 로고가 붙어져 있다. | ||
== 둘러보기 == | |||
{{리스카 공화국의 전철 노선}} |
2023년 9월 25일 (월) 13:55 기준 최신판
3호선의 역 목록 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
리스카 도시철도 3호선 Riska Subway Line 3 | |
![]() | |
리스카 도시철도 3호선 전동차[1] | |
개업일 | 2023년 5월 15일 |
소유기관 운영기관 | 키보토스메트로 |
역 수 | 44 |
구성 노선 | 일산선 3호선 본선 |
차량사업소 | 지축차량사업소 수서차량사업소 |
지상 구간 | 대곡, 원당, 지축, 옥수 |
개요
리스카 키보토스 공화국의 철도노선이다.
상세
원래 이 노선은 엘리야교통공사가 소유하고 있었으나, 이후 소유권 분쟁으로 결국 도시철도/광역철도 노선들은 모두 키보토스메트로가 가져갔다. 그래서 사용차량도 보면 원래 엘리야교통공사(구. KORAIL) 로고가 붙어있던 차량도 키보토스메트로 로고가 붙어져 있다.
둘러보기
![]() 리스카 공화국의 전철 노선 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
- ↑ 현재 이 전동차 그대로 사용하고는 있으나, 사진의 서울메트로 로고가 키보토스메트로로 대체되었다.