틀:리스카 공화국의 전철 노선: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #4bc0ae; width: 100%; text-align: center; max-width: 900px; background-color:#FFFFFF" | colspan="4...)
 
편집 요약 없음
 
53번째 줄: 53번째 줄:
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[대전 도시철도 1호선(리스카 공화국)|대전 1호선]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[대전 도시철도 1호선(리스카 공화국)|대전 1호선]]
|-
|-
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[수도권 광역급행철도 A노선(리스카 공화국)|GTX-A]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[리스카 수도권 광역급행철도 A노선|GTX-A]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[수도권 광역급행철도 B노선(리스카 공화국)|GTX-B]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[리스카 수도권 광역급행철도 B노선|GTX-B]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[수도권 광역급행철도 C노선(리스카 공화국)|GTX-C]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[리스카 수도권 광역급행철도 C노선|GTX-C]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[광주 도시철도 1호선(리스카 공화국)|광주 1호선]]
| width="10%" style="background:#fff; color: #fff; font-size: 1.0em;" | [[광주 도시철도 1호선(리스카 공화국)|광주 1호선]]
|-
|-

2023년 9월 25일 (월) 20:11 기준 최신판