중화민국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 면적
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 면적
| align=left | 41,285km<sup>2</sup>
| align=left | 11,418,174km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 주
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 주
51번째 줄: 51번째 줄:
! rowspan="4" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
! rowspan="4" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구
| align=left |8,715,494명 <sup>( 2021년 )</sup>
| align=left | 82명 <sup>( 2023년 )</sup>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구밀도
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인구밀도
| align=left | 208명/ km<sup>2</sup>
| align=left | 25명/ km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인종구성
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 인종구성
| align=left | 독일계 65%<br>프랑스계 18%<br>이탈리아계 10%
| align=left | 한족 94.5%[br]대만 신주민 3.1%[br]대만 원주민 2.4%
|-
|-
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 출산율
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 출산율
63번째 줄: 63번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" width=25% style="background:#000095; color: #fff" | 공용어
! colspan="2" width=25% style="background:#000095; color: #fff" | 공용어
| align=left | 독일어<br>프랑스어<br>이탈리아어<br>레트로망스어
| align=left | 중국어
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 공용문자
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 공용문자
| align=left | 로마자
| align=left | 한자, 로마자
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 지역어
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 지역어
| align=left | 레트로망스어
| align=left | 민둥어, 민남어
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 종교
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 종교
| align=left | 국교 : '''윤월교'''
| align=left | 국교 : '''윤월교'''
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 군대
| align=left | '''[[국민혁명군]]'''
|-
|-
|}
|}
83번째 줄: 86번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 관리자
! colspan="2" style="background:#000095; color: #fff" | 관리자
| align=left | ×
| align=left | 윤월
|-
|-
! rowspan="3" style="background:#000095; color: #fff" | 국가<br>요인
! rowspan="3" style="background:#000095; color: #fff" | 국가<br>요인
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 국가원수
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 국가원수
| align=left | 윤월
| align=left | 장제스
|-
|-
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 국가부원수
! colspan="1" style="background:#000095; color: #fff" | 국가부원수

2023년 9월 26일 (화) 09:08 판

중화민국
中華民國 | Republic of China
ROC Flag.png 국민당 로고.png
국기 국장
五族共和
오족공화
三民原則
삼민주의
상징
국가 스위스 연방 찬가
국화 에델바이스
지리
수도 남경
면적 11,418,174km2
26주
인문환경
인구 인구 82명 ( 2023년 )
인구밀도 25명/ km2
인종구성 한족 94.5%
대만 신주민 3.1%
대만 원주민 2.4%
출산율 1.54명 ( 2021년 )
공용어 중국어
공용문자 한자, 로마자
지역어 민둥어, 민남어
종교 국교 : 윤월교
군대 국민혁명군
정치 및 경제
관리자 윤월
국가
요인
국가원수 장제스
국가부원수 시명
정부수반 훈이
경제체제
자본주의적 시장경제
국내총생산(GDP) 기록없음
화폐 위안(CMP)