2023 서안 가네포/FC 모바일: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff><tablebordercolor=#0d2b88> '''순위''' ||<-1> '''국가''' || '''경기수''' || '''승''' || '''무''' || '''패''' || '''득점''' || '''실점''' || '''득실차''' || '''승점''' || '''비고''' ||
||<tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff><tablebordercolor=#0d2b88> '''순위''' ||<-1> '''국가''' || '''경기수''' || '''승''' || '''무''' || '''패''' || '''득점''' || '''실점''' || '''득실차''' || '''승점''' || '''비고''' ||
||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''1''' || [[익스테딕 축구 국가대표팀|{{{익스테딕 공화국}}}]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || '''0''' || '''1''' || ||
||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''1''' || [[익스테딕 축구 국가대표팀|{{{익스테딕}}}]] || 3 || 1 || 1 || 1 || 3 || -4 || '''-1''' || '''4''' || ||
||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||  [[부룬디 축구 국가대표팀|{{{부룬디 공화국}}}]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || '''0''' || '''1''' || ||
||<rowbgcolor=#8E8,#098004> '''2''' ||  [[광동국 축구 국가대표팀|{{{광동국}}}]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 3 || -1 || '''2''' || '''3''' || ||
||<rowbgcolor=#FBB,#800000> '''3''' || [[토고 축구 국가대표팀|{{{토고 공화국}}}]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0''' || '''0''' || ||
||<rowbgcolor=#FBB,#800000> '''3''' || [[부룬디 축구 국가대표팀|{{{부룬디}}}]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || -1 || '''0''' || '''1''' || ||
||<rowbgcolor=#FBB,#800000> '''4''' ||  [[광동국 축구 국가대표팀|{{{광동국}}}]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0''' || '''0''' || ||
||<rowbgcolor=#FBB,#800000> '''4''' ||  [[토고 축구 국가대표팀|{{{토고}}}]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0''' || '''0''' || ||
||<-12> '''조 1.2위 8강 진출, 조 3위 순위 경합 진출''' ||
||<-12> '''조 1.2위 8강 진출, 조 3위 순위 경합 진출''' ||



2023년 10월 13일 (금) 08:32 판

순위국가경기수득점실점득실차승점비고
1익스테딕31113-4-14
2광동국11003-123
3부룬디10101-101
4토고00000000
조 1.2위 8강 진출, 조 3위 순위 경합 진출
2023 서안 가네포 FC 모바일 조별리그 A조 1경기
2023년 10월 11일 수요일 오후 8시
익스테딕 공화국 피파 모바일 경기장 (익스테딕 공화국, 태원시)
주심: 피파 모바일 심판 (넥슨)
관중: 0명
익스테딕국기.png1 : 1
익스테딕 공화국부룬디 공화국
-2023 서안 가네포의 엠블럼.png-
Man of the Match: -