JMS Grosswolke (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
JMS Grosswolke (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
||[[월본국유철도 D6계 동차]]||1966 - 1979||[[도기타선]][* 260번대], [[신나카야선]][* 270번대], [[신오야선]][* 290번대]||도기타 최초의 특별급행형 동차|| | ||[[월본국유철도 D6계 동차]]||1966 - 1979||[[도기타선]][* 260번대], [[신나카야선]][* 270번대], [[신오야선]][* 290번대]||도기타 최초의 특별급행형 동차|| | ||
||[[월본국유철도 D7계 동차]]||1966 - 1968||[[지모리선]][* 시운전기간 소실]||도기타 사상 가장 단명한 차량, 도기타 최초의 근교형 동차[* [[지모리·도기타 정비창 참사]]로 전량 소실]|| | ||[[월본국유철도 D7계 동차]]||1966 - 1968||[[지모리선]][* 시운전기간 소실]||도기타 사상 가장 단명한 차량, 도기타 최초의 근교형 동차[* [[지모리·도기타 정비창 참사]]로 전량 소실]|| | ||
||[[월본국유철도 D8계 동차]]||1967 - 1985||[[지모리선]][* 260번대], [[경신설선]][* 280번대], [[코쿠죠센선]][* 1000번대]||D7계 동차를 위해 긴급 투입, 후신 [[D35계 동차]], [[D835계 동차]], 도기타 최초의 저상통근-근교 복합형 동차|| | ||[[월본국유철도 D8계 동차]]||1967 - 1985||[[지모리선]][* 260번대], [[경신설선]][* 280번대], [[코쿠죠센선]][* 1000번대]||D7계 동차를 위해 긴급 투입, 후신 [[월본철도공사 D35계 동차]], [[월보철도공사 D835계 동차]], 도기타 최초의 저상통근-근교 복합형 동차|| | ||
||[[월본철도공사 D35계 동차]]||1984 - 2002||[[지모리선]][* 0번대], [[도기타선]][* 100번대], [[경신설선]][* 190번대], [[코쿠죠센선]][* 240번대], [[신나카야선]][* 2900번대], [[신오야선]][* 2700번대], [[나카미야선]][* 260번대]||[[D34계 동차]]의 도기타판|| | ||[[월본철도공사 D35계 동차]]||1984 - 2002||[[지모리선]][* 0번대], [[도기타선]][* 100번대], [[경신설선]][* 190번대], [[코쿠죠센선]][* 240번대], [[신나카야선]][* 2900번대], [[신오야선]][* 2700번대], [[나카미야선]][* 260번대]||[[월본철도공사 D34계 동차]]의 도기타판|| | ||
=== 전동차 === | === 전동차 === | ||
=== 시험차량 === | === 시험차량 === | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
||<#dcdcdc>계열명||<#dcdcdc>운행년도||<#dcdcdc>주력 운행 노선||<#dcdcdc>특이사항|| | ||<#dcdcdc>계열명||<#dcdcdc>운행년도||<#dcdcdc>주력 운행 노선||<#dcdcdc>특이사항|| | ||
||[[월본국유철도 DL1형 디젤기관차]]||1935 - 1953||[[나카세 화물선]]||중부월본 최초의 디젤기관차, 소형|| | ||[[월본국유철도 DL1형 디젤기관차]]||1935 - 1953||[[나카세 화물선]]||중부월본 최초의 디젤기관차, 소형|| | ||
||[[월본국유철도 DL2형 디젤기관차]]||1950 - 1969||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]], [[마쓰다 F라인]]||[[DL1형 디젤기관차]]의 후속이자 최후의 소형기관차|| | ||[[월본국유철도 DL2형 디젤기관차]]||1950 - 1969||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]], [[마쓰다 F라인]]||[[월본국유철도 DL1형 디젤기관차]]의 후속이자 최후의 소형기관차|| | ||
||[[월본국유철도 DL3형 디젤기관차]]||1945 - 1953||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]]||중부월본 최초의 중형 디젤기관차|| | ||[[월본국유철도 DL3형 디젤기관차]]||1945 - 1953||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]]||중부월본 최초의 중형 디젤기관차|| | ||
||[[월본국유철도 DL4형 디젤기관차]]||1952 - 1973||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]], [[마쓰다 F라인]], [[중공중형화물선]]||전기겸용으로 HL4형으로도 불림|| | ||[[월본국유철도 DL4형 디젤기관차]]||1952 - 1973||[[나카세 화물선]], [[중공신덕화물선]], [[마쓰다 F라인]], [[중공중형화물선]]||전기겸용으로 HL4형으로도 불림|| | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
||<#dcdcdc>계열명||<#dcdcdc>운행년도||<#dcdcdc>주력 운행 노선||<#dcdcdc>특이사항|| | ||<#dcdcdc>계열명||<#dcdcdc>운행년도||<#dcdcdc>주력 운행 노선||<#dcdcdc>특이사항|| | ||
||[[월본국유철도 D5계 동차]]||1965 - 1976||[[나카세선]][* 당시 나카세 연락선][* 30번대]||중부월본 최초의 고상통근형 동차, 지형조건으로 조기 퇴역|| | ||[[월본국유철도 D5계 동차]]||1965 - 1976||[[나카세선]][* 당시 나카세 연락선][* 30번대]||중부월본 최초의 고상통근형 동차, 지형조건으로 조기 퇴역|| | ||
||[[월본국유철도 D7계 동차]]||1966 - 1981||[[나카세선]][* 당시 나카세 연락선][* 500번대]||중부월본 최초의 저상근교형 동차[* 도기타의 것과는 완전히 다른 500번대][* 도기타는 10번대 부여 예정이었음], 후신 [[D34계 동차]]|| | ||[[월본국유철도 D7계 동차]]||1966 - 1981||[[나카세선]][* 당시 나카세 연락선][* 500번대]||중부월본 최초의 저상근교형 동차[* 도기타의 것과는 완전히 다른 500번대][* 도기타는 10번대 부여 예정이었음], 후신 [[월본철도공사 D34계 동차]]|| | ||
||[[월본철도공사 D8계 동차]]||1969 - 2016||[[소타경전선]][* 100번대]||중부월본 최초의 저상복합형 동차|| | ||[[월본철도공사 D8계 동차]]||1969 - 2016||[[소타경전선]][* 100번대]||중부월본 최초의 저상복합형 동차|| | ||
||[[월본철도공사 D34계 동차]]||1980 - 1998||[[나카세선]][* 0번대], [[소타경전선]][* 100번대], [[마전사선]][* 200번대], [[조번교외선]][* 1800번대], [[중공신덕마쓰다라인]][* 2000번대], [[쇼쿄익스프레스]][* 1차 1700번대/2차 1900번대], [[쇼쿄인터내셔널익스프레스]][* 1800번대]||'''중부월본 역사상 가장 많이 제작된 차량'''|| | ||[[월본철도공사 D34계 동차]]||1980 - 1998||[[나카세선]][* 0번대], [[소타경전선]][* 100번대], [[마전사선]][* 200번대], [[조번교외선]][* 1800번대], [[중공신덕마쓰다라인]][* 2000번대], [[쇼쿄익스프레스]][* 1차 1700번대/2차 1900번대], [[쇼쿄인터내셔널익스프레스]][* 1800번대]||'''중부월본 역사상 가장 많이 제작된 차량'''|| |
2018년 10월 1일 (월) 22:34 판
개요
월본의 철도 차량 목록이다.
WR 도기타
신쾌선
전기기관차
증기기관차
디젤기관차
디젤동차
계열명 | 운행년도 | 주력 운행 노선 | 특이사항 |
월본국유철도 D5계 동차 | 1965 - 1991 | 도기타선 10번대, 신나카야선 20번대 | 도기타 최초의 고상통근형 동차 |
월본국유철도 D6계 동차 | 1966 - 1979 | 도기타선 260번대, 신나카야선 270번대, 신오야선 290번대 | 도기타 최초의 특별급행형 동차 |
월본국유철도 D7계 동차 | 1966 - 1968 | 지모리선 시운전기간 소실 | 도기타 사상 가장 단명한 차량, 도기타 최초의 근교형 동차 지모리·도기타 정비창 참사로 전량 소실 |
월본국유철도 D8계 동차 | 1967 - 1985 | 지모리선 260번대, 경신설선 280번대, 코쿠죠센선 1000번대 | D7계 동차를 위해 긴급 투입, 후신 월본철도공사 D35계 동차, 월보철도공사 D835계 동차, 도기타 최초의 저상통근-근교 복합형 동차 |
월본철도공사 D35계 동차 | 1984 - 2002 | 지모리선 0번대, 도기타선 100번대, 경신설선 190번대, 코쿠죠센선 240번대, 신나카야선 2900번대, 신오야선 2700번대, 나카미야선 260번대 | 월본철도공사 D34계 동차의 도기타판 |
전동차
시험차량
WR 중부월본
신쾌선
전기기관차
증기기관차
디젤기관차
계열명 | 운행년도 | 주력 운행 노선 | 특이사항 |
월본국유철도 DL1형 디젤기관차 | 1935 - 1953 | 나카세 화물선 | 중부월본 최초의 디젤기관차, 소형 |
월본국유철도 DL2형 디젤기관차 | 1950 - 1969 | 나카세 화물선, 중공신덕화물선, 마쓰다 F라인 | 월본국유철도 DL1형 디젤기관차의 후속이자 최후의 소형기관차 |
월본국유철도 DL3형 디젤기관차 | 1945 - 1953 | 나카세 화물선, 중공신덕화물선 | 중부월본 최초의 중형 디젤기관차 |
월본국유철도 DL4형 디젤기관차 | 1952 - 1973 | 나카세 화물선, 중공신덕화물선, 마쓰다 F라인, 중공중형화물선 | 전기겸용으로 HL4형으로도 불림 |
월본철도공사 HL5형 디젤기관차 | 1972 - 1989 | 나카세 화물선, 중공중형화물선, 마쓰다 F라인, 조번교외선 | 액압식으로 자가발전 가능 |
월본철도공사 DL6형 디젤기관차 | 1977 - 1990 | 나카세 화물선, 중공중형화물선, 마전사선 | 중부월본 최초의 대헝 디젤기관차 |
디젤동차
계열명 | 운행년도 | 주력 운행 노선 | 특이사항 |
월본국유철도 D5계 동차 | 1965 - 1976 | 나카세선 당시 나카세 연락선 30번대 | 중부월본 최초의 고상통근형 동차, 지형조건으로 조기 퇴역 |
월본국유철도 D7계 동차 | 1966 - 1981 | 나카세선 당시 나카세 연락선 500번대 | 중부월본 최초의 저상근교형 동차 도기타의 것과는 완전히 다른 500번대 도기타는 10번대 부여 예정이었음, 후신 월본철도공사 D34계 동차 |
월본철도공사 D8계 동차 | 1969 - 2016 | 소타경전선 100번대 | 중부월본 최초의 저상복합형 동차 |
월본철도공사 D34계 동차 | 1980 - 1998 | 나카세선 0번대, 소타경전선 100번대, 마전사선 200번대, 조번교외선 1800번대, 중공신덕마쓰다라인 2000번대, 쇼쿄익스프레스 1차 1700번대/2차 1900번대, 쇼쿄인터내셔널익스프레스 1800번대 | 중부월본 역사상 가장 많이 제작된 차량 |