젠클/틀: 두 판 사이의 차이

< 젠클
편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #eb001a; width: 600; text-align: center"
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #eb001a; width: 600; text-align: center"
| style=" width: 600px; background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #8FB0C6 5%, #8FB0C6 5%, #8FB0C6 15%, #8FB0C6 15%, #8FB0C6 85%, #8FB0C6 85%); color: #ffffff" | [[파일:폴리투 국장.png|80px]]<br>'''<big>|{{글씨 색|#000|폴란드-리투아니아 세나트의 원내 구성}}}}</big>'''
| style=" width: 600px; background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #8FB0C6 5%, #8FB0C6 5%, #8FB0C6 15%, #8FB0C6 15%, #8FB0C6 85%, #8FB0C6 85%); color: #ffffff" | [[파일:폴리투 국장.png|80px]]<br>'''<big>|{{글씨 색|#000 | 𝗝𝗘𝗡𝗞𝗟𝗘}}</big>'''
|-
|-
| colspan="1" style="background-color:#fff;" |  
| colspan="1" style="background-color:#fff;" |  

2023년 10월 17일 (화) 13:17 판

폴리투 국장.png
| 𝗝𝗘𝗡𝗞𝗟𝗘
[ 펼치기 · 접기 ]
제3차 도날트 투스크 내각
(2024.03.21 - )
여당
폴리투 기민련 반전.png
폴란드-리투아니아 기독교민주연합
152석
신임과 보완
폴리투 KORWiN 반전.png
KORWiN
11석
폴리투 녹색당 반전.png
녹색당
7석
야당
폴리투 노동당 반전.png
폴란드-리투아니아 노동당
112석
폴리투 신좌파 반전.png
신좌파
9석
폴리투 자유당 반전.png
자유당
3석
파일:우크라이나의 목소리 반전.png
우크라이나의 목소리
2석
무소속 4석
재적 300석
공석 0석