아: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="5" width="100%" style="background-image: linear-gradient(to right, #3F90DF 0%, #3F90DF 20%, #3F90DF 80%, #3F90DF 100%); color:#E7CD54; color: #fff" |'''상임이사국'''
| colspan="5" width="100%" style="background-image: linear-gradient(to right, #3F90DF 0%, #3F90DF 20%, #3F90DF 80%, #3F90DF 100%); color:#E7CD54; color: #fff" |'''1920년부터 집계'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:미국 국기.png|30px]]<br>미국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:미국 국기.png|50px]]<br>미국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:중국 국기.png|30px)]]<br>중화인민공화국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:중국 국기.png|30px)]]<br>중국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:Flag of the Soviet Union.svg|30px]]<br>[[소비에트 연방
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:Flag of the Soviet Union.svg|50px]]<br> 소련
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:Flag of the United Kingdom.svg|30px)]]<br>영국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:Flag of the United Kingdom.svg|30px)]]<br>영국
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:French Empire.png|30px]]<br>[[프랑스 제 4 공화국|프랑스]]
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | [[파일:French Empire.png|50px]]<br> 프랑스
|-
|-
|}
|}

2023년 10월 28일 (토) 20:03 기준 최신판

올림픽 오륜기.png
역대 올림픽 1위 국가 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
1920년부터 집계
미국 국기.png
미국
30px)
중국
Flag of the Soviet Union.svg
소련
30px)
영국
French Empire.png
프랑스