편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 지역구3 = 0 | | 지역구3 = 0 | ||
| 비례대표3 = 0 | | 비례대표3 = 0 | ||
| 정당2 = {{미래민주당 (브라반트 공화국)}} | | 정당2 = {{신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | ||
| 상징색1 = #122584 | |||
| 비율1 = 00.00% | |||
| 지역구1 = 0 | |||
| 비례대표1 = 0 | |||
| 정당3 = {{미래민주당 (브라반트 공화국)}} | |||
| 상징색2 = #33cccc | | 상징색2 = #33cccc | ||
| 비율2 = 00.00% | | 비율2 = 00.00% | ||
| 지역구2 = 0 | | 지역구2 = 0 | ||
| 비례대표2 = 0 | | 비례대표2 = 0 | ||
| 정당4 = | | 정당4 = | ||
| 상징색4 = | | 상징색4 = |
2023년 11월 12일 (일) 17:23 판
브라반트 공화국 제헌 국회의원 총선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음 없음 |
→ | 2023년 11월 13일 1대 총선 |
→ | 2024년 2월 13일 2대 총선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 00.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 0석 (00.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 0석 (00.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 0석 (00.00%) |
개요
2023년 11월에 열리는 국회의원 선거이다.
정당별 결과
지역구별 결과
브뤼셀시
브뤼셀시 브뤼셀시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 홍세은 | ||
{{틀:마음동행 (브라반트 공화국)}} | |||
2 | 이회창 | ||
{{틀:신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
부재자투표수 |
안트베르펜
안트베르펜시 안트베르펜시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 텐 | ||
{{틀:미래민주당 (브라반트 공화국)}} | |||
- | 원이 | ||
{{틀:신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | |||
- | 라이차 | ||
{{틀:마음동행 (브라반트 공화국)}} | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
부재자투표수 |
에인트호번
에인트호번시 에인트호번시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이스라엘 | ||
{{틀:신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | |||
- | 신인규 | ||
{{틀:마음동행 (브라반트 공화국)}} | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
부재자투표수 |
뢰번
뢰번시 뢰번시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 고시아 | ||
{{틀:마음동행 (브라반트 공화국)}} | |||
- | 에리히 폰 세피로트 | ||
{{틀:신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
부재자투표수 |
메헬렌
메헬렌시 메헬렌시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 호시농미현 | ||
{{틀:마음동행 (브라반트 공화국)}} | |||
- | 카이저 | ||
{{틀:신보수연합당 (브라반트 공화국)}} | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
부재자투표수 |