틀:제20대 의정위원/전라북도: 두 판 사이의 차이

(새 문서: <onlyinclude> {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" ! colspan="6" style="background-color:#214388;color:white;border:1px solid #000...)
 
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
|-
|-
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[전주시 갑|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 갑</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[전주시 갑|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 갑</span>]]
|style="background-color:#1870B9; border:1px solid #000000;" | [[전주시 을|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 을</span>]]
|style="background-color:{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}}; border:1px solid #000000;" | [[전주시 을|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 을</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[전주시 병|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 병</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[전주시 병|<span style="color:#FFFFFF;">전주시 병</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[군산시 (선거구)|<span style="color:#FFFFFF;">군산시</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[군산시 (선거구)|<span style="color:#FFFFFF;">군산시</span>]]
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" |[[김광수 (1958년)|<span style="color:#046240;">김광수</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[김광수 (1958년)|<span style="color:#046240;">김광수</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[최형재|<span style="color:#1870B9;">최형재</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[최형재|<span style="color:{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}};">최형재</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[정동영|<span style="color:#046240;">정동영</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[정동영|<span style="color:#046240;">정동영</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[김관영|<span style="color:#046240;">김관영</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[김관영|<span style="color:#046240;">김관영</span>]]
20번째 줄: 20번째 줄:
|colspan="2" style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[남원시·임실군·순창군|<span style="color:#FFFFFF;">남원시·임실군·순창군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[남원시·임실군·순창군|<span style="color:#FFFFFF;">남원시·임실군·순창군</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[김제시·부안군|<span style="color:#FFFFFF;">김제시·부안군</span>]]
|style="background-color:#046240; border:1px solid #000000;" | [[김제시·부안군|<span style="color:#FFFFFF;">김제시·부안군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:#1870B9; border:1px solid #000000;" | [[완주군·진안군·무주군·장수군|<span style="color:#FFFFFF;">완주군·진안군·무주군·장수군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}}; border:1px solid #000000;" | [[완주군·진안군·무주군·장수군|<span style="color:#FFFFFF;">완주군·진안군·무주군·장수군</span>]]
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" |[[유성엽|<span style="color:#046240;">유성엽</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[유성엽|<span style="color:#046240;">유성엽</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[이용호 (1960년)|<span style="color:#046240;">이용호</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[이용호 (1960년)|<span style="color:#046240;">이용호</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[김종회 (1965년)|<span style="color:#046240;">김종회</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[김종회 (1965년)|<span style="color:#046240;">김종회</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[안호영|<span style="color:#1870B9;">안호영</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[안호영|<span style="color:{{정당색/대한제국|더불어민주당|색1}};">안호영</span>]]
|}
|}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

2017년 11월 9일 (목) 10:39 판