편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 국가원수 = [[빌헬름 3세]] | | 국가원수 = [[빌헬름 3세]] | ||
| 국가요인 명칭1 = 황태자 | | 국가요인 명칭1 = 황태자 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = X | ||
| 국가요인 명칭2 = 수상 | | 국가요인 명칭2 = 수상 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = [[루카스]] | ||
| 국가요인 명칭3 = 부수상 | | 국가요인 명칭3 = 부수상 | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = [[시헌]] | ||
| 국가요인 명칭4 = 제국의회의장 | | 국가요인 명칭4 = 제국의회의장 | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = X | ||
| 국가요인 명칭5 = 제국의회부의장 | | 국가요인 명칭5 = 제국의회부의장 | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = X | ||
| 국가요인 명칭6 = | | 국가요인 명칭6 = 상원의장 | ||
| 국가요인6 = [[ | | 국가요인6 = [[세르히 카르야킨]] | ||
| 국가요인 명칭7 = | | 국가요인 명칭7 = 외교부방관 | ||
| 국가요인7 = | | 국가요인7 = [[Hansk007]] | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
| 외환보유액 = X | | 외환보유액 = X | ||
| 신용등급 = X | | 신용등급 = X | ||
| 화폐 = 독일 | | 화폐 = 독일 마르크화 | ||
| 단위 = X | | 단위 = X |
2023년 12월 30일 (토) 12:43 판
![]() 독일 제 2제국 Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott mit uns "하나님께서 우리와 함께 하신다" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 그대에게 승리의 왕관을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 참나무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 검독수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
독일 제 2제국 본방링크 |
개요
독일 제 2제국(독일어): Zweites Reich Deutschlands, 영어:Second German Empire)은 중부유럽과 서유럽에 포함되는 입헌군주제 국가이다.
상징
국기
흑백적기라고 부른다. 북독일 연방이 수립될때 국기를 지금까지 채택하고있다. 공화국의 독일은 민주주의를 상징한다면 이 흑백적기는 제국주의와 군국주의를 상징한다.
국장
국장은 북독일 연방이 아닌 집접 만들었다. 국장은 1889년 새롭게 생겼다.
인구
31명 | ||
150명 | ||
130명 |