편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한국의 원외정당}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size: 14.4px;" | {| class="wikitable" style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size: 14.4px;" | ||
! colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #D6001C, #144744); color: #FFF;" | 대한국의 극좌/종동 정당 | ! colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #D6001C, #144744); color: #FFF;" | 대한국의 극좌/종동 정당 |
2024년 1월 5일 (금) 23:22 판
대한국의 원외정당
|
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한국의 극좌/종동 정당 | ||||
---|---|---|---|---|
민중민주당 | → | 현재 |
![]() | |
---|---|
민중민주당 | |
영문명 | People's Democracy Party |
등록 약칭 | 민민당 |
슬로건 | 99%, 민중을 위한 정치 |
창당일 | 2032년 7월 17일 |
주소 | |
서울특별시 영등포구 국회대로68길 17 | |
대표 | 김종동 / 초선 (2대 황해남도의원) |
원내대표 | 공석 |
사무총장 | 강종동 |
정책위의장 | 빨치산 / 초선 (2대 황해북도의원) |
국민원의원 | 0석 / 500석 (0%) |
광역자치단체장 | 0석 / 28석 (0%) |
광역의회의원 | 18석 / 5,901석 (0.3%) |
당색 | 빨간색 (#D6001C) |
초록색 (#144744) | |
정책연구소 | 민중연구원 |