편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 인구 = 95 | | 인구 = 95 | ||
| 정치체제 = 대통령제, | | 정치체제 = 대통령제, 민주주의 | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 [br] (국가원수) [br] (정부수반) | | 국가원수 명칭 = 대통령 [br] (국가원수) [br] (정부수반) | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[청명]] | ||
| 국가요인 명칭1 = 부통령 | | 국가요인 명칭1 = 부통령 | ||
| 국가요인1 = [[ | | 국가요인1 = [[콘라트]] | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 국회의장 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = [[노태우]] | ||
| 국가요인 명칭4 = 대법원장 | | 국가요인 명칭4 = 대법원장 | ||
| 국가요인4 | | 국가요인4 = [[이재용]] | ||
| 여당 = {{정당박스|'''민주공화당'''|#0000a8|#fff}} | | 여당 = {{정당박스|'''민주공화당'''|#0000a8|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = |
2024년 1월 6일 (토) 18:34 판
대한 제 6 공화국 6 Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익인간 (弘益人間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |