편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = UTC+9(대한민국 표준시) | ||
| 도량형 = | | 도량형 = Sl 단위 | ||
| 운전석 = 왼쪽<small>(우측통행)</small> | | 운전석 = 왼쪽<small>(우측통행)</small> | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 수교국 = 각 국의 망명 정부와 수교 중 | | 수교국 = 각 국의 망명 정부와 수교 중 | ||
| ccTLD = | | ccTLD = .kr, .한국 | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = 410, KOR, KR | ||
| 국제 전화 코드 = | | 국제 전화 코드 = | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 한국국장.png | ||
| 문양 크기 = 25px | | 문양 크기 = 25px | ||
}} | }} |
2024년 1월 6일 (토) 18:49 판
대한 제 6 공화국 6 Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익인간 (弘益人間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .한국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |