편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 신용등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | | 신용등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 대한민국 원 | ||
| 화폐번호 = ₩ | | 화폐번호 = ₩ | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
78번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| ccTLD = .kr, .한국 | | ccTLD = .kr, .한국 | ||
| 국가 코드 = 410, KOR, KR | | 국가 코드 = 410, KOR, KR | ||
| 국제 전화 코드 = | | 국제 전화 코드 = +82 | ||
| 문양 = 한국국장.png | | 문양 = 한국국장.png | ||
| 문양 크기 = 25px | | 문양 크기 = 25px |
2024년 1월 6일 (토) 19:10 판
대한 제 6 공화국 6 Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익인간 (弘益人間) | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .한국 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | |||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+82 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |