편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 내수면 비율 = 1.51% | | 내수면 비율 = 1.51% | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 잉글랜드 수도 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 런던 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 스코틀랜드 수도 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 에든버러 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 웨일스 수도 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 카디프 | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 북아일랜드 수도 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = 벨파스트 | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = 그 외 도시 | ||
| 행정구역 명칭6 = | | 행정구역 명칭6 = | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 정치체제 = 입헌군주제 | | 정치체제 = 입헌군주제 |
2024년 1월 6일 (토) 20:52 판
그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐨𝐟 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐈𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
[[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | God Save the King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 사자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 참나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 울새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
가상국가 영국연방에 관한 문서이다