편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 정당명 = 자유연합당 | | 정당명 = 자유연합당 | ||
| 원어명 = Free Union | | 원어명 = Free Union | ||
| 국가 = [[파일: | | 국가 = [[파일:Flag of the United Kingdom (1-2).svg]] [[영국연방]] | ||
| 약칭 = 자연당 | | 약칭 = 자연당 | ||
| 표어 = '''''영국의 영광 , 영국의 발전 ! ''''' | | 표어 = '''''영국의 영광 , 영국의 발전 ! ''''' | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = 국회의원 | | 의석1 명칭 = 국회의원 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 5 | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = 8 | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = | ||
| 의석2 명칭 = 광역단체장 | | 의석2 명칭 = 광역단체장 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = | ||
| 의석3 명칭 = 기초단체장 | | 의석3 명칭 = 기초단체장 | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = | ||
| 의석3 최대 = | | 의석3 최대 = | ||
| 의석3 비율 = | | 의석3 비율 = | ||
| 의석4 명칭 = 광역의원 | | 의석4 명칭 = 광역의원 | ||
| 의석4 수 = | | 의석4 수 = | ||
| 의석4 최대 = | | 의석4 최대 = | ||
| 의석4 비율 = | | 의석4 비율 = | ||
| 의석5 명칭 = 기초의원 | | 의석5 명칭 = 기초의원 | ||
| 의석5 수 = | | 의석5 수 = | ||
| 의석5 최대 = | | 의석5 최대 = | ||
| 의석5 비율 = | | 의석5 비율 = | ||
| 의석6 명칭 = | | 의석6 명칭 = | ||
| 의석6 수 = | | 의석6 수 = | ||
| 의석6 최대 = | | 의석6 최대 = | ||
| 의석6 비율 = | | 의석6 비율 = | ||
| 당색 = {{정당박스 | | | 당색 = {{정당박스 | 블루 (#1b3862) | #1b3862 | #fff }} | ||
| 당가 = | | 당가 = 자유의영국 연합의영극 | ||
}} | }} | ||
2024년 1월 7일 (일) 13:56 판
![]() |
영국연방의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
자유연합당 Free Union | |||||
국가 | |||||
자연당 | |||||
영국의 영광 , 영국의 발전 ! | |||||
2023년 10월 29일 (보수당) | |||||
2023년 12월 5일 (자유연합당) | |||||
영국연방런던 | |||||
조화민주주의 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
크로스 | |||||
이스라엘 | |||||
공석 | |||||
세르히 카르야킨 | |||||
5석 / 8석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
자유의영국 연합의영극 | |||||
블루 (#1b3862) |