편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 신용등급 = 무디스 Aaa<br>S&P AAA<br>Fitch AAA- | | 신용등급 = 무디스 Aaa<br>S&P AAA<br>Fitch AAA- | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 스웨덴 크로나 | ||
| | | 화폐번호 = kr | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = 스웨덴 시간대(GMT+1) | ||
| 도량형 = Sl 단위 | | 도량형 = Sl 단위 | ||
| 운전석 = 왼쪽<small>(우측통행)</small> | | 운전석 = 왼쪽<small>(우측통행)</small> |
2024년 1월 8일 (월) 18:44 판
스웨덴 제국 Stormaktstiden | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스웨덴을 위해 - 시대와 함께 För Sverige - i tiden | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | Du gamla, Du fria
(오래된 그대, 자유로운 그대) | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 은방울꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 대륙검은지빠귀 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|