편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 파벌 | ! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 파벌 | ||
| colspan="1" style="text-align: left" | [[현장포럼]] | | colspan="1" style="text-align: left" | [[현장포럼]] | ||
|- | |||
! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 지역구 | |||
| colspan="1" style="text-align: left" | 충남 [[당진·홍성·예산]] | |||
|- | |||
! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 선수 | |||
| colspan="1" style="text-align: left" | '''1''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | | |||
| colspan="1" style="text-align: left" | '''31''' | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 약력 | ! colspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #003764;" | 약력 |
2024년 1월 9일 (화) 15:56 판
강전삼 관련 틀 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제n대 고용노동성 대신 강전삼 江田三ㅣKang Jeon Sam | |
---|---|
출생 | 1980년 10월 9일 | (52세)
경상남도 진주시 문산읍 | |
본관 | 압해 강씨 |
거주지 | 충청남도 예산군 오가면 월곡2길 |
현직 | 제n대 고용노동성 대신 제31대 국민원 의원 노농자연합 회장 |
서명 | |
링크 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한국의 농민운동가 출신 정치인.
약력
생애
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2033 | 정계 입문 | |
2033 | 정당 해산 | |
2033 - | 입당 |