틀:대한국의 역대 황제: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:
| colspan="6", style="background:#c00d45; width:100%; color: #f0ad73"| '''대한제국'''
| colspan="6", style="background:#c00d45; width:100%; color: #f0ad73"| '''대한제국'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제1대<br>'''[[고종 태황제|{{{#000 고종 태황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제1대<br>'''[[고종 태황제|{{{#000 고종 태황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제2대<br>'''[[광종 무황제|{{{#000 광종 무황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제2대<br>'''[[광종 무황제|{{{#000 광종 무황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제3대<br>'''[[흥종 정황제|{{{#000 흥종 정황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제3대<br>'''[[혜종 효황제|{{{#000 혜종 효황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제4대<br>'''[[성조 현황제|{{{#000 성조 현황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제4대<br>'''[[성조 현황제|{{{#000 성조 현황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제5대<br>'''[[신종 정황제|{{{#000 신종 정황제}}}]]'''
|-
|-
| colspan="6", style="background:#29166f; width:100%; color: #FFD700"| '''대한국'''
| colspan="6", style="background:#29166f; width:100%; color: #FFD700"| '''대한국'''
|-
|-
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제4대<br>'''[[성조 현황제|{{{#000 성조 현황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제5대<br>'''[[신종 정황제|{{{#000 신종 정황제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:25%; color:#E7CD54; color: #000" | 제5대<br>'''[[영덕제|{{{#000 영덕제}}}]]'''
| style="background:#f5f5f5; width:20%; color:#E7CD54; color: #000" | 제6대<br>'''[[영덕제|{{{#000 영덕제}}}]]'''
|
|}
|}
|}
|}

2024년 1월 22일 (월) 14:58 기준 최신판

대한국 황제 용보.png
대한국의 역대 황제
대한제국
제1대
고종 태황제
제2대
광종 무황제
제3대
혜종 효황제
제4대
성조 현황제
제5대
신종 정황제
대한국
제5대
신종 정황제
제6대
영덕제