틀:영국 자유민주당 당대표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제2대}}'''
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제2대}}'''
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제3대}}'''
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제3대}}'''
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제4대}}'''
| width="20%" style="background:#FAA61A; color:black; font-size: 0.9em;" | '''{{글씨 색|#000|제5대}}'''
|-
|-
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#FAA61A|[[수인사는세상]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#FAA61A|[[수인사는세상]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#FAA61A|[[청설모]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#FAA61A|[[청설모]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#000|메이지}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#000|서월}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#000|메이지}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#000|메이지}}
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2024년 1월 28일 (일) 20:43 판


자유민주당1.svg
영국 자유민주당 당대표
[ 펼치기 · 접기 ]
초대 제2대 제3대 제4대 제5대
수인사는세상 청설모 메이지 서월 메이지