잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
219번째 줄: | 219번째 줄: | ||
{{명언1|국가는 즐거워야죠![Br]국가는 즐거워야 한다.}} | {{명언1|국가는 즐거워야죠![Br]국가는 즐거워야 한다.}} | ||
{{인용문|[ 제19대 대통령 선거 질의응답 ] | |||
○ 12.3 사태에 대해 어떻게 생각하십니까? | |||
-안타깝다 | |||
○ 익스테딕의 통일에 대해 어떻게 생각하십니까? | |||
-긍정적 | |||
○ 익스테딕군 설립에 대해 어떻게 생각하십니까? | |||
-1기때부터 매우 긍정적으로 생각하고 있다 | |||
○ 정부의 시장 개입에 대해 어떻게 생각하십니까? | |||
-분노 | |||
○ 소득세•재산세에 대해 어떻게 생각하십니까? | |||
-긍정 | |||
○ 교화주의와 엄벌주의 중 무엇이 필요합니까? | |||
-엄벌주의 | |||
○ 국가자유와 국가안보 중 무엇이 필요합니까? | |||
-국가자유}} | |||
=== 닥터후 오빠당 === | === 닥터후 오빠당 === |
2024년 1월 29일 (월) 19:11 판
익스테딕 제19대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 02일 제18대 대선 |
→ | 2024년 01월 31일 ~ 2024년 02월 01일 제19대 대선 |
→ | 2024년 02월 29일 ~ 2024년 03월 02일 제20대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% ▼ 0.00%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00% / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한 표가 쌓여 우리를 만듭니다 |
개요
[[파일:[] 후보 당선 확정 환호.png|700px]] |
환호하는 대통령 당선인 |
[[파일:[] 후보 당선 기사.png|700px]] |
대통령 당선 확정을 알리는 기사 |
[[파일:제19대 대통령 [] 취임 선서.jpg|700px]] |
제19대 대통령 [] 취임 선서 |
ㅡ ㅡ |
대통령 당선인 [] |
익스테딕 제19대 대통령을 선출하는 선거로, 2024년 01월 31일부터 02월 02일까지 31시간 동안 실시된다.
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 익스테딕 공화국에 7일 이상 거주한 시민권자 |
선거 일정
제19대 대통령 선거 주요 선거 일정 | |
시행 일정 | 실시 사항 |
01월 24일 ~ 01월 31일 | 후보 등록, 후보 기호 획정, 선거 운동, 선거 포스터 발표, 토론회 |
01월 31일 ~ 02월 01일 | 선거 진행 |
02월 02일 | 결과 발표 및 임기 시작 |
토론회
제19대 대통령 선거 토론회 | |
제1차 토론회 | UY TV |
선거 방송
제18대 대통령 선거 방송사별 선거 방송 | |
방송사 | 방송 진행일 |
월 일 ~ 월 일 | |
월 일 ~ 월 일 | |
월 일 ~ 월 일 |
방송 연설
후보
대권주자
자유공화당
고색선
![]() |
조선 후보의 포스터 |
사람사는세상, 고색텐이 만듭니다 |
제도개혁당
세르히 카르야킨
![]() |
세르히 카르야킨 후보의 포스터 |
Build Back Extedic! 재건익스테딕! |
열린마음
제이미 안철수
![]() |
제이미 안철수 후보의 포스터 |
나라를 나라답게 |
나라를 나라답게, 제이미 안철수!국민이 행복할라면 나라가 안정이여야 합니다 안정적인 경제 책임지겠습니다!
제이미 안철수의 공약 5! 1. 교도소 제도 도입 2. 이인제법 변경 3. 100명 시대 익스테딕 4. 스포츠 리그 활성화 5. 정치인 위한 숙소 건설 6. 대형 종합운동장 건설
[ 제19대 대통령 선거 질의응답 ]○ 12.3 사태에 대해 어떻게 생각하십니까? 그때 익스테딕 와서 잘 모른다
○ 익스테딕의 통일에 대해 어떻게 생각하십니까?
○ 익스테딕군 설립에 대해 어떻게 생각하십니까? 좋다
○ 정부의 시장 개입에 대해 어떻게 생각하십니까? 싫다
○ 소득세•재산세에 대해 어떻게 생각하십니까? 무난한듯
○ 교화주의와 엄벌주의 중 무엇이 필요합니까?
○ 국가자유와 국가안보 중 무엇이 필요합니까? 국가자유
잔혹한 천사의 테제
수인사는세상
수인사는세상 후보의 포스터 |
나는 대안입니다. 마지막 대통령이 되겠습니다. |
친텐연대
텐
![]() |
텐 후보의 포스터 |
텐과 함께 나라와 정치를 바로세우겠습니다. 나라를 나라답게 든든한 대통령 텐의 익스테딕 다시 뜨겁게 |
[ 제19대 대통령 선거 질의응답 ]○ 12.3 사태에 대해 어떻게 생각하십니까? 서로 충돌이 생긴 데에 대하여 유감스럽다.
○ 익스테딕의 통일에 대해 어떻게 생각하십니까? 제대로 협의가 된다면 긍정적
○ 익스테딕군 설립에 대해 어떻게 생각하십니까? 설립을 해야한다고 생각합니다
○ 정부의 시장 개입에 대해 어떻게 생각하십니까? 시장 개입은 어느정도 해야 한다고 생각
○ 소득세•재산세에 대해 어떻게 생각하십니까? 일단 경제기틀을 잡고 도입해야한다고 생각합니다
○ 교화주의와 엄벌주의 중 무엇이 필요합니까? ?
○ 국가자유와 국가안보 중 무엇이 필요합니까? 국가안보
통합민주당
월드
![]() |
월드 후보의 포스터 |
국가는 즐거워야죠! 국가는 즐거워야 한다. |
[ 제19대 대통령 선거 질의응답 ]○ 12.3 사태에 대해 어떻게 생각하십니까? -안타깝다
○ 익스테딕의 통일에 대해 어떻게 생각하십니까? -긍정적
○ 익스테딕군 설립에 대해 어떻게 생각하십니까? -1기때부터 매우 긍정적으로 생각하고 있다 ○ 정부의 시장 개입에 대해 어떻게 생각하십니까? -분노
○ 소득세•재산세에 대해 어떻게 생각하십니까? -긍정
○ 교화주의와 엄벌주의 중 무엇이 필요합니까? -엄벌주의
○ 국가자유와 국가안보 중 무엇이 필요합니까? -국가자유
닥터후 오빠당
김미잉
![]() |
김미잉 후보의 포스터 |
익스테딕의 새로운 시작 |
무소속
후보 경선
자유공화당
자유공화당 경선 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 함태희 | ㅡ | 3위 |
자유공화당 | 19.05% | 낙선 | |
2 | 고색선 | ㅡ | 1위 |
자유공화당 | 42.86% | 당선 | |
3 | 이회창 | ㅡ | 2위 |
자유공화당 | 38.10% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | ㅡ | 투표율 ㅡ% |
본투표 수 | ㅡ | ||
부재자투표 수 | ㅡ |
함태희
자유공화당 | 함태희 |
![]() | |
기호 | 1번 |
현직 | 국무총리 |
등록일 | 2024년 01월 21일 |
캠프 | 함태희 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
고색선
자유공화당 | 고색선 |
![]() | |
기호 | 2번 |
현직 | 무직 |
등록일 | 2024년 01월 21일 |
캠프 | 고색선 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
이회창
자유공화당 | 이회창 |
![]() | |
기호 | 3번 |
현직 | 부통령, 국회의원 |
등록일 | 2024년 01월 21일 |
캠프 | 이회창 선거 캠프 |
슬로건 | 익스테딕을 믿습니다. |
제도개혁당
파일:제도개혁당 제19대 대통령 후보 경선 슬로건.png
제도개혁당 제19대 대통령 후보 경선 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 세르히 카르야킨 - 찬 | 5 | 1위 |
83.33% | 당선 | ||
2 | 세르히 카르야킨 - 반 | 1 | 2위 |
16.67% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 8 | 투표율 75.00% |
본투표 수 | 6 | ||
부재자투표 수 | 0 |
세르히 카르야킨
세르히 카르야킨 | |
![]() | |
기호 | 1번 |
현직 | 운영위원장, 비례대표 국회의원 |
등록일 | 2024년 01월 24일 |
캠프 | 자유와 사회 |
슬로건 | BUILD BACK EXTEDIC! 재건익스테딕! |
열린마음
제이미 안철수
열린마음 | 제이미 안철수 |
![]() | |
기호 | ㅡ |
현직 | 무직 |
등록일 | 2024년 01월 28일 |
캠프 | 제이미 안철수 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
잔혹한 천사의 테제
수인사는세상
수인사는세상 | |
![]() | |
기호 | ㅡ |
현직 | 무직 |
등록일 | 2024년 01월 28일 |
캠프 | 수인사는세상 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
친텐연대
텐
텐 | |
![]() | |
기호 | ㅡ |
현직 | 무직 |
등록일 | 2024년 01월 27일 |
캠프 | 텐 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
통합민주당
월드
월드 | |
파일:월드.jpg | |
기호 | ㅡ |
현직 | 무소속 |
등록일 | 2024년 01월 26일 |
캠프 | 월드 선거 캠프 |
슬로건 | ㅡ |
닥터후 오빠당
김미잉
무소속
여론조사
여론조사 정확도
출구조사
출구조사 정확도
투표 결과
투표율
1월 31일
시간별 투표율 투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다. | |||
선거인 수 : ㅡ명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
17시 | 0 | 0 | 0.00% |
18시 | 0 | 0 | 0.00% |
19시 | 0 | 0 | 0.00% |
20시 | 0 | 0 | 0.00% |
21시 | 0 | 0 | 0.00% |
22시 | 0 | 0 | 0.00% |
23시 | 0 | 0 | 0.00% |
24시 | 0 | 0 | 0.00% |
2월 1일
시간별 투표율 투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다. | |||
선거인 수 : ㅡ명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
1시 ~ 5시 | 집계되지 아니함. | ||
6시 | 0 | 0 | 0.00% |
7시 | 0 | 0 | 0.00% |
8시 | 0 | 0 | 0.00% |
9시 | 0 | 0 | 0.00% |
10시 | 0 | 0 | 0.00% |
11시 | 0 | 0 | 0.00% |
12시 | 0 | 0 | 0.00% |
13시 ~ 14시 | 집계되지 아니함. | ||
15시 | 0 | 0 | 0.00% |
16시 | 0 | 0 | 0.00% |
17시 | 0 | 0 | 0.00% |
18시 | 0 | 0 | 0.00% |
19시 ~ 21시 | 집계되지 아니함. | ||
22시 | 0 | 0 | 0.00% |
23시 | 0 | 0 | 0.00% |
24시 | 0 | 0 | 0.00% |
득표율
1월 31일
시간별 득표율 | |||||||
시간 | 고색선 | 카르야킨 | J. 안철수 | 수사세 | 텐 | 월드 | 김미잉 |
17시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2월 1일
개표 결과
제19대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 고색선 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:익스테딕 자유공화당}} | ㅡ% | ㅡ | |
2 | 세르히 카르야킨 | ㅡ | ㅡ위 |
ㅡ% | ㅡ | ||
5 | 제이미 안철수 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:익스테딕 열린마음}} | ㅡ% | ㅡ | |
9 | 수인사는세상 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:잔혹한 천사의 테제}} | ㅡ% | ㅡ | |
10 | 텐 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:익스테딕 친텐연대}} | ㅡ% | ㅡ | |
11 | 월드 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:통합민주당 (익스테딕)}} | ㅡ% | ㅡ | |
12 | 김미잉 | ㅡ | ㅡ위 |
{{틀:익스테딕 닥터후 오빠당}} | ㅡ% | ㅡ | |
13 | 은하예 | ||
{{틀:무소속 (익스테딕)}} | |||
계 | 선거인 수 | ㅡ | 투표율 ㅡ% |
본투표 수 | ㅡ | ||
부재자투표 수 | ㅡ |