편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
==전신== | ==전신== | ||
[[알젠하 민주 공화국]] | [[알젠하 민주 공화국]] | ||
==후신== | |||
[[알젠하 연방(태조)]] | |||
[[분류:알젠하]] | [[분류:알젠하]] |
2024년 2월 14일 (수) 16:43 판
알젠하 연방 Демократическая | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|170px]] | [[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
- "신 연대"(2013~2022) , "강성대국"(2023~24) | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 알젠하 연방 찬가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 삼나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ALU | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
.ALU | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+8758 |
알젠하의 역사
문서 참고