편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 군대 = 대만 | | 군대 = 대만 | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 2성 | ||
| 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | | 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 6직할시 3성할시 13현 | ||
| 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 170개 구, 198개 현할시/진/향 | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 단일국가, 이원집정부제, 공화국, 단원제, 대륙법계 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = (미정) 총통 | ||
| 정부수반 = | | 정부수반 = (미정) 총통 | ||
| 행정각료 명칭1 = | | 행정각료 명칭1 = 부총통 | ||
| 행정각료1 = | | 행정각료1 = | ||
| 행정각료 명칭2 = | | 행정각료 명칭2 = 입법원장 | ||
| 행정각료2 = | | 행정각료2 = | ||
| 행정각료 명칭3 = | | 행정각료 명칭3 = 감찰원장 | ||
| 행정각료3 = | | 행정각료3 = | ||
| 행정각료 명칭4 = | | 행정각료 명칭4 = 운영자 | ||
| 행정각료4 = | | 행정각료4 = [[루카스]] | ||
| 여당 = | | 여당 = (미정) | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | ||
| GDP = | | GDP = $7,907억 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = $34,046 | ||
| 수출액 = | | 수출액 = $14,898,398 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = $18,072,988 | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = $456,721,000,000 | ||
| 신용 등급 = A | | 신용 등급 = A+ | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 신 대만 달러 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = NT$ | ||
| 법정연호 = | | 법정연호 = 민국기년 | ||
| 시간대 = UTC + | | 시간대 = UTC +8 | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = 미가입국 | | UN 가입여부 = 미가입국 |
2024년 2월 16일 (금) 10:56 판
대만 (중화민국) 臺灣 (中華民國) [br] Taiwan (Republic of China) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族、民權、民生 민족, 민권, 민생 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중화민국 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 매화 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 타이완 푸른까치 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 반얀트리 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.tw, .台灣, .台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
158, TW, TWN | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+886 |