편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
= | == 목록 == | ||
== 사이트 | [[위키스]]에 문서가 있는 '''인구 집계 시스템'''을 가나다 순으로 정렬하는 것을 원칙으로 한다. | ||
* | |||
* [[카카오톡 가상국가 인구 사이트]] | |||
* [[카카오톡 가상국가 인구 통계]] | |||
=== 윤석 === | === 윤석 === | ||
{{본문|카카오톡 가상국가 인구 사이트}} | {{본문|카카오톡 가상국가 인구 사이트}} | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border: 2px solid #fae301; max-width: 450px; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="float: right; border: 2px solid #fae301; max-width: 450px; width: 100%;" | ||
! colspan="2" style="background: #fff; color: #391B1B" | [[파일:카카오톡 가상국가 인구 순위 폰트.png|400px]] | ! colspan="2" style="background: #fff; color: #391B1B" | [[파일:카카오톡 가상국가 인구 순위 폰트.png|400px]] | ||
28번째 줄: | 32번째 줄: | ||
[[카카오톡 가상국가 인구 사이트]]가 [[윤석]]에 의해 운영되고 있다. | [[카카오톡 가상국가 인구 사이트]]가 [[윤석]]에 의해 운영되고 있다. | ||
== | === 유민 === | ||
{{본문|카카오톡 가상국가 인구 통계}} | |||
[[카카오톡 가상국가 인구 통계]]는 2022~2024년에 [[유민]]이 사료를 통해 집계한 문서이다. | |||
[[카카오톡 가상국가 인구 통계]] | |||
사료를 통해 집계한 문서이다. | |||
= 각주 = | = 각주 = | ||
[각주] | [각주] |
2024년 2월 17일 (토) 11:55 판
개요
목록
위키스에 문서가 있는 인구 집계 시스템을 가나다 순으로 정렬하는 것을 원칙으로 한다.
윤석

![]() | |
---|---|
![]() | |
창업자 | 윤석 |
창간일 | 2023년 6월 |
유형 | 사이트 |
링크 | ![]() |
카카오톡 가상국가 인구 사이트가 윤석에 의해 운영되고 있다.
유민

카카오톡 가상국가 인구 통계는 2022~2024년에 유민이 사료를 통해 집계한 문서이다.