편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 정당1 = [include(틀:민주당(미합중국))] | | 정당1 = [include(틀:민주당(미합중국))] | ||
| 상징색1 = #0044C9 | | 상징색1 = #0044C9 | ||
| 비율1 = | | 비율1 = 16.67 | ||
| 지역구1 = 1 | | 지역구1 = 1 | ||
| 비례대표1 = | | 비례대표1 = 0 | ||
| 정당2 = [include(틀:공화당(카국 미합중국))] | | 정당2 = [include(틀:공화당(카국 미합중국))] | ||
| 상징색2 = #E81018 | | 상징색2 = #E81018 | ||
| 비율2 = | | 비율2 = 16.67 | ||
| 지역구2 = 1 | | 지역구2 = 1 | ||
| 비례대표2 = | | 비례대표2 = 0 | ||
| 정당3 = [include(틀:국민의당(미합중국))] | | 정당3 = [include(틀:국민의당(미합중국))] | ||
| 상징색3 = #006241 | | 상징색3 = #006241 | ||
| 비율3 = | | 비율3 = 50 | ||
| 지역구3 = | | 지역구3 = 3 | ||
| 비례대표3 = | | 비례대표3 = 0 | ||
| 정당4 = [include(틀:자유통합당(미합중국))] | | 정당4 = [include(틀:자유통합당(미합중국))] | ||
| 상징색4 = #782B90 | | 상징색4 = #782B90 | ||
| 비율4 = | | 비율4 = 16.67 | ||
| 지역구4 = 1 | | 지역구4 = 1 | ||
| 비례대표4 = | | 비례대표4 = 0 | ||
| 정당5 = 무소속 | | 정당5 = 무소속 | ||
| 상징색5 = #bbb | | 상징색5 = #bbb | ||
| 비율5 = | | 비율5 = 0 | ||
| 지역구5 = | | 지역구5 = 0 | ||
| 비례대표5 = | | 비례대표5 = | ||
| 정당6 = | | 정당6 = |
2024년 2월 19일 (월) 00:55 판
{{{+1 ㅣ미합중국 제1대 총선}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 24년 2월 16일 제 1대 총선 |
→ | 24년 3월 8일 제 2대 총선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3석, 0석 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 석 (0) |