편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 지역구1 = 1 | | 지역구1 = 1 | ||
| 비례대표1 = 4 | | 비례대표1 = 4 | ||
| 정당2 = [include(틀:국민의당 | | 정당2 = [include(틀:국민의당)] | ||
| 상징색2 = # | | 상징색2 = #EA5504 | ||
| 비율2 = 40 | | 비율2 = 40 | ||
| 지역구2 = 2 | | 지역구2 = 2 | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2024년 2월 8일부터 2월 9일까지 치뤄진 가상국가 [[대한민국 (카카오톡)|대한민국]]의 선거. | 2024년 2월 8일부터 2월 9일까지 치뤄진 가상국가 [[대한민국 (카카오톡)|대한민국]]의 선거. | ||
2024년 2월 22일 (목) 08:53 판
{{{+1 대한민국 제8대 국회의원 선거}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24년 1월 18일 ~ 1월 19일 대한민국 제7대 국회의원 선거 |
→ | 24년 2월 8일 ~ 2월 9일 대한민국 제8대 국회의원 선거 |
→ | 24년 2월 28일 ~ 2월 29일 대한민국 제9대 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 56.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 4석 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2석, 2석 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (10) |
개요
2024년 2월 8일부터 2월 9일까지 치뤄진 가상국가 대한민국의 선거.