편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 행정구역3 = 283구, 2160주, 3943동 | | 행정구역3 = 283구, 2160주, 3943동 | ||
| 정치체제 = 민주공화정 | | 정치체제 = 민주공화정 | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[만트르]] 대통령 | ||
| 정부수반 = [[ | | 정부수반 = [[만트르]] 대통령 | ||
| 행정각료 명칭1 = 국회의장 | | 행정각료 명칭1 = 국회의장 | ||
| 행정각료1 = [[ | | 행정각료1 = [[사만트르]] | ||
| 행정각료 명칭2 = 대법원장 | | 행정각료 명칭2 = 대법원장 | ||
| 행정각료2 = [[ | | 행정각료2 = [[공클로스]] | ||
| 행정각료 명칭3 = 헌법재판소장 | | 행정각료 명칭3 = 헌법재판소장 | ||
| 행정각료3 = [[ | | 행정각료3 = [[서루지로]] | ||
| 행정각료 명칭4 = 국무총리 | | 행정각료 명칭4 = 국무총리 | ||
| 행정각료4 = [[ | | 행정각료4 = [[만타레]] | ||
| 여당 = | | 여당 = | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 |
2024년 3월 19일 (화) 16:48 판
우수르 공화국 Republic of Usur | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Usur is an independent country. 우수르는 독립국가이다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우수르의 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 장미 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 우수르새 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 참나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.us, .우수르 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
us, USR | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+321 |