편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 원어명 = 馴多特別自治市<br> Hunda special autonomy city | | 원어명 = 馴多特別自治市<br> Hunda special autonomy city | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 전경 = 훈다특별자치시전경. | | 전경 = 훈다특별자치시전경.png | ||
| 소재지명 = 특별자치시청 소재지 | | 소재지명 = 특별자치시청 소재지 | ||
| 소재지 = [[우수르 공화국|훈다대로 54]] 110 | | 소재지 = [[우수르 공화국|훈다대로 54]] 110 |
2024년 3월 30일 (토) 00:06 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
훈다대로 54 110 | ||||||
10구 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
124,532,428명 | ||||||
85,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 메르탄드르 | |||||
민주당 | 야지루스 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 121석 | ||||
민주당 | 132석 | |||||
국가당 | 1석 | |||||
번족당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
벛꽃 | ||||||
참나무 | ||||||
우수르새 | ||||||
58 | ||||||
TAI | ||||||
TH-16 |