편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| 기타2 = | | 기타2 = | ||
}} | }} | ||
[[분류:브렌토의 정당]] |
2024년 4월 13일 (토) 23:46 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
공화당 | |||||
국가 | ![]() | ||||
새로운 나라를 | |||||
2029년 12월 5일 (공화당) | |||||
보수민주주의 | |||||
우파 ~ 중도우파 | |||||
페르타 시타리 | |||||
라스티 이르시 | |||||
239석 / 860석 (21.7%) | |||||
자유와 평화 | |||||
빨간색 (#FF0400) |
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| 기타2 = | | 기타2 = | ||
}} | }} | ||
[[분류:브렌토의 정당]] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
공화당 | |||||
국가 | ![]() | ||||
새로운 나라를 | |||||
2029년 12월 5일 (공화당) | |||||
보수민주주의 | |||||
우파 ~ 중도우파 | |||||
페르타 시타리 | |||||
라스티 이르시 | |||||
239석 / 860석 (21.7%) | |||||
자유와 평화 | |||||
빨간색 (#FF0400) |