편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
! style="width: 18%; background: #F5F5F5; color: #2d3865;" | 총합 | ! style="width: 18%; background: #F5F5F5; color: #2d3865;" | 총합 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{열린민주당}} | ||
| 88석 | | 88석 | ||
| 61석 | | 61석 | ||
| 149석 | | 149석 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{더불어민주당}} | ||
| 115석 | | 115석 | ||
| 55석 | | 55석 | ||
| 170석 | | 170석 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{새진보연합}} | ||
| 69석 | | 69석 | ||
| 55석 | | 55석 |
2024년 4월 30일 (화) 08:55 판
제8대 시에라리온 의회 총선거
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
투표율 | 76.1%▲ 34.0%p 헌정 사상 최고 투표율 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | ||||||
88석 | 61석 | 149석 | |||||||
115석 | 55석 | 170석 | |||||||
69석 | 55석 | 124석 | |||||||
![]() |
12석 | 3석 | 15석 | ||||||
4석 | 2석 | 6석 | |||||||
![]() |
1석 | 0석 | 1석 |