편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 대표명1 = 시장 | | 대표명1 = 시장 | ||
| 대표1 = [[칼레드 압델 알]] | | 대표1 = [[칼레드 압델 알]] | ||
| 대표소속정당1 = {{정당박스|'''무소속'''|#e61e2b|#fff}} | | 대표소속정당1 = {{정당박스|'''무소속'''|#e61e2b|#fff}} | ||
| GDP = $1902억달러 | | GDP = $1902억달러 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = | ||
35번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 전화번호 = | | 전화번호 = | ||
| 지역번호 = '''+20''' | | 지역번호 = '''+20''' | ||
| IATA 도시 코드 = ''' | | IATA 도시 코드 = '''CAI''' | ||
| ISO 3166-2 = '''KR-11''' | | ISO 3166-2 = '''KR-11''' | ||
| 링크 = | | 링크 = | ||
}} | }} |
2024년 5월 6일 (월) 14:41 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
카이로주 압딘구 알발라크사동 11613 | ||||||
카이로주 | ||||||
4구 | ||||||
3,805㎢ | ||||||
10,100,166명 | ||||||
8,011명/㎢ | ||||||
무소속 | 칼레드 압델 알 | |||||
$1902억달러 | ||||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
+20 | ||||||
CAI | ||||||
KR-11 |