대한항공 631편 활주로 이탈사고: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:


||<-2><table align=right><bgcolor=#00529c> '''{{{#fff 항공 사건 사고 요약표}}}''' ||
||<-3><table align=right><bgcolor=#00529c> {{{#ffffff '''항공 사건 사고 요약표'''}}} ||
|| '''발생일''' ||[[2022년]] [[10월 24일]]||
|| '''발생일''' ||2022년 10월 24일||
|| '''유형''' ||[[오버런#s-5|활주로 이탈]]||
|| '''유형''' ||오버런||
||<-2>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
|| '''발생 위치''' ||필리핀 막탄 세부공항||
{{[[틀:지도, 장소=10.295 123.966667 &zoom=13, 너비=100%, 높이=240px)]}}}||
||<|2><bgcolor=#fac832><color=#373a3c> '''탑승인원''' ||승객: 162명||
|| '''발생 위치''' ||[include(틀:국기, 국명=필리핀)] [[세부주]] [[라푸라푸시]] [[막탄 세부 국제공항]] ||
||승무원: 11명||
|| '''기종''' ||[[A330|Airbus A330-322]]||
||<bgcolor=#4bfa4b><color=#373a3c> '''생존자''' ||승객: 탑승객 173명 전원 생존||
|| '''운영사''' ||[[대한항공]]||
|| '''기종''' ||Airbus A330-322||
|| '''항공사''' ||대한항공||
|| '''기체 등록번호''' ||HL7525||
|| '''기체 등록번호''' ||HL7525||
|| '''출발지''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국)] [[인천광역시]] [[인천국제공항]]||
|| '''출발지''' || 한국 인천 국제공항||
|| '''도착지''' ||[include(틀:국기, 국명=필리핀)] [[세부주|세부]] [[막탄 세부 국제공항]]||
|| '''도착지''' || 필리핀 막탄 세부 국제공항||
||<|2><bgcolor=#fac832><color=#373a3c> '''탑승인원''' ||승객: 162명[* 한국인 47명.]||
||승무원: 11명||
||<bgcolor=#4bfa4b><color=#373a3c> '''생존자''' ||'''탑승객 173명 전원 생존''' ||

2024년 5월 7일 (화) 20:39 판

항공 사건 사고 요약표
발생일2022년 10월 24일
유형오버런
발생 위치필리핀 막탄 세부공항
탑승인원승객: 162명
승무원: 11명
생존자승객: 탑승객 173명 전원 생존
기종Airbus A330-322
항공사대한항공
기체 등록번호HL7525
출발지한국 인천 국제공항
도착지필리핀 막탄 세부 국제공항