(→형사: 원래 || || 끝에 두칸 씩 띄워야 하는데 이게 더 좋아보이네요) |
(→형사) |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
||<bgcolor=#e61e2b><-2> {{{#fff '''수감중'''}}} || | ||<bgcolor=#e61e2b><-2> {{{#fff '''수감중'''}}} || | ||
||<width=30%> 사건번호 || 2021고합2 || | ||<width=30%> 사건번호 || 2021고합2|| | ||
|| 판결법원 || 평천중앙지방법원 || | || 판결법원 || 평천중앙지방법원|| | ||
|| 선고일자 || 2021.?.? || | || 선고일자 || 2021.?.?|| | ||
|| 피고인 || [[뽀옹시]] || | || 피고인 || [[뽀옹시]]|| | ||
|| 죄목 || 일반이적 || | || 죄목 || 일반이적|| | ||
|| 선고형량 || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제1심'''}}</span> 징역 50년[* 환산시 100일][br] <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제2심'''}}</span> 무기징역 || | || 선고형량 || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제1심'''}}</span> 징역 50년[* 환산시 100일][br] <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제2심'''}}</span> 무기징역|| | ||
||<bgcolor=#0033ff><-2> {{{#fff '''가석방'''}}} || | ||<bgcolor=#0033ff><-2> {{{#fff '''가석방'''}}}|| | ||
||<width=30%> 사건번호 || 2024고단1 || | ||<width=30%> 사건번호 || 2024고단1|| | ||
|| 판결법원 || 평천중앙지방법원 || | || 판결법원 || 평천중앙지방법원|| | ||
|| 선고일자 || 2024.?.? || | || 선고일자 || 2024.?.?|| | ||
|| 피고인 || [[초고]] || | || 피고인 || [[초고]]|| | ||
|| 죄목 || 내란중요임무종사 || | || 죄목 || 내란중요임무종사|| | ||
|| 선고형량 || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제1심'''}}</span> 징역 6년 || | || 선고형량 || <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#000; background: #e61e2b; color: #fff; font-size: 0.9em">{{색|#fff|'''제1심'''}}</span> 징역 6년|| | ||
||<bgcolor=#6666ff><-2> {{{#fff '''만기출소'''}}} || | ||<bgcolor=#6666ff><-2> {{{#fff '''만기출소'''}}} || | ||
2024년 6월 29일 (토) 18:24 판
![]() |
익스테딕 공화국 기록물관리위원회의 공식 문서입니다. 본 문서는 관계자 외 편집이 불가능하며, 관련된 사항은 위원회에 문의하십시오. |
개요
익스테딕 공화국의 司法에 관해 설명한 문서
체계
최고법원 | 대법원 |
각급법원 | 고등법원 |
지방법원 |
법관
대법원장이 임명한다.
직급 | 성명 | 임명 일자 |
대법원장 | 김기현 | 2024.06.08 |
대법관 | 民主 | 2024.06.08 |
고등법원장 | 오상택 | 2024.06.08 |
지방법원장 | 김기현 | 2024.06.07 |
판결
형사
• 표의 가장 아래는 피고인의 現 상태를 의미합니다.
사건번호 | 2021고합1 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 -> 평천고등법원 |
선고일자 | 2021.?.? |
피고인 | THD |
죄목 | 선거법 위반•내란수괴•모욕 |
선고형량 | 제1심 무기징역 제2심 무기징역 |
수감중 |
사건번호 | 2021고합2 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2021.?.? |
피고인 | 뽀옹시 |
죄목 | 일반이적 |
선고형량 | 제1심 징역 50년 환산시 100일 제2심 무기징역 |
가석방 |
사건번호 | 2024고단1 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.?.? |
피고인 | 초고 |
죄목 | 내란중요임무종사 |
선고형량 | 제1심 징역 6년 |
만기출소 |
사건번호 | 2024고합1 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.4.? |
피고인 | 크로스 |
죄목 | 시설파괴이적•간첩 |
선고형량 | 제1심 사형 |
사면 |
사건번호 | 2024고단2 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.5.5 |
피고인 | 미나모토 유토 |
죄목 | 내란선동 |
선고형량 | 제1심 징역 8년 |
만기출소 |
사건번호 | 2024고단3 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.5.19 |
피고인 | 완전비행 |
죄목 | 시설제공이적 |
선고형량 | 제1심 무기징역 |
사면 |
사건번호 | 2024고단4 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.6.9 |
피고인 | 이들 |
죄목 | 간첩•내란중요임무종사 |
선고형량 | 제1심 무기징역 |
수감중 |
사건번호 | 2024고단4 |
판결법원 | 평천중앙지방법원 |
선고일자 | 2024.6.27 |
피고인 | 김강명 강명•이처크 |
죄목 | 내란선동 |
선고형량 | 제1심 무기징역 |
수감중 |